Vakantiehuis FH VeneziaFaßberg - Lüneburger Heide - Duitsland (DE-21884)
FH Venezia
Omschrijving
De accommodatie beschikt over een goed uitgeruste keuken met een fornuis, een waterkoker, een broodrooster, een koffiezetapparaat en een koelkast. In het woon-/slaapgedeelte staat een eenpersoonsbed en een televisie. Er zijn twee slaapkamers: één met een tweepersoonsbed en één met een eenpersoonsbed en een stapelbed. De accommodatie beschikt over een badkamer met douche en toilet en een extra gastentoilet.
Gedeelde voorzieningen zijn onder andere een zwembad, wasmachine en droger (tegen betaling). Ter ontspanning is er een zonnedouche beschikbaar en u kunt ter plaatse fietsen huren. De accommodatie biedt ook een terras met tuinmeubelen, een barbecueplek en een parkeerplaats, ideaal voor een comfortabel en ontspannen verblijf.
Faßberg ligt midden in het idyllische landschap van de Lüneburger Heide en is een perfecte bestemming voor natuurliefhebbers en rustzoekers. De regio biedt tal van wandel- en fietspaden, evenals unieke natuurgebieden die u uitnodigen om te verkennen. Faßberg staat vooral bekend om de nabijheid van de Heidesee, die ideaal is voor recreatieve activiteiten en ontspanning. De centrale ligging maakt ook excursies mogelijk naar populaire bezienswaardigheden, zoals het Müden Wildlife Park of de historische oude binnenstad van Celle.
Indeling
- keuken
- kachel
- waterkoker
- broodrooster
- koffiezetapparaat
- koelkast
- woon/slaapkamer
- 1-pers. bed
- TV
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- slaapkamer
- 1-pers. bed
- stapelbed
- badkamer
- douche
- toilet
- Algemeen
- guest toilet
- Fietsverhuur
- wasdroger (tegen betaling)
- sunshower
- wasmachine (tegen betaling)
- terras
- tuinmeubilair
- BBQ
- parking
- zwembad (gedeeld met andere gasten)
Opmerkingen
Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verbodenNiet roken accommodatie.
De foto's tonen voorbeelden van huizen en appartementen.
niet geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
(Jongeren-) groepen alleen op aanvraag. Een kinderbedje kan worden verstrekt ter plaatse op aanvraag. (Jongeren-) groepen alleen op aanvraag. WiFi dagkaart EUR 3,00 / 3-dagenkaart EUR 7,50 / week ticket EUR 15, 00 verkrijgbaar bij de receptie.
Beschikbaarheid Vakantiehuis FH Venezia
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |

Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 dagen | 118 | 118 | |||
10 dagen | 14031150 | 1403 1150 | |||
9 dagen | 12571030 | 1257 1030 | |||
8 dagen | 1110910 | 1110 910 | |||
1 week | 964790 | 964 790 | |||
6 dagen | 817670 | 817 670 | |||
5 dagen | 671551 | 671 551 | |||
4 dagen | 524431 | 524 431 | |||
3 dagen | 378311 | 378 311 | |||
2 dagen | 231191 | 231 191 | |||
9 dagen | 12891056 | 1289 1056 | |||
8 dagen | 1143936 | 1143 936 | |||
1 week | 996816 | 996 816 | |||
6 dagen | 849696 | 849 696 | |||
5 dagen | 703576 | 703 576 | |||
4 dagen | 556456 | 556 456 | |||
3 dagen | 410336 | 410 336 | |||
2 dagen | 263217 | 263 217 | |||
1 dagen | 118 | 118 | |||
8 dagen | 1175961 | 1175 961 | |||
1 week | 1028841 | 1028 841 | |||
6 dagen | 882722 | 882 722 | |||
5 dagen | 735602 | 735 602 | |||
Midweek | 589482 | 589 482 | |||
3 dagen | 442362 | 442 362 | |||
2 dagen | 296242 | 296 242 | |||
1 dagen | 150 | 150 | |||
1 week | 1028841 | 1028 841 | |||
6 dagen | 882722 | 882 722 | |||
5 dagen | 735602 | 735 602 | |||
4 dagen | 589482 | 589 482 | |||
3 dagen | 442362 | 442 362 | |||
2 dagen | 296242 | 296 242 | |||
1 dagen | 150 | 150 | |||
6 dagen | 882722 | 882 722 | |||
5 dagen | 735602 | 735 602 | |||
4 dagen | 589482 | 589 482 | |||
3 dagen | 442362 | 442 362 | |||
2 dagen | 296242 | 296 242 | |||
1 dagen | 150 | 150 | |||
5 dagen | 735602 | 735 602 | |||
4 dagen | 589482 | 589 482 | |||
3 dagen | 442362 | 442 362 | |||
2 dagen | 296242 | 296 242 | |||
1 dagen | 150 | 150 | |||
1 dagen | 150 | 150 | |||
Weekend | 296242 | 296 242 | |||
Lang weekend | 442362 | 442 362 | |||
4 dagen | 589482 | 589 482 | |||
3 dagen | 442362 | 442 362 | |||
2 dagen | 296242 | 296 242 | |||
1 dagen | 150 | 150 | |||
1 dagen | 150 | 150 | |||
2 dagen | 296242 | 296 242 | |||
1 dagen | 150 | 150 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Verplicht
Optioneel
Overig
ervaringen
R. uit Duitsland
Verblijfsdatum: juni 2015 - juli 2015Kein Gaststättenbetrieb,- Kein Imbiss geöffnet - Spielgeräte für Kinder teilweise defekt( z,B, Trampolin) - werden zu Saisonbetrieb erst gestrichen (nicht verfügbar) - Brötchenverkauf erst ab 9,00 Uhr möglich
R. uit Duitsland
Verblijfsdatum: juni 2014Wir hatten eine schöne Urlaubswoche und waren eigentlich mir allem sehr zufrieden, Anfängliche Probleme mit dem TV-Empfang wurden behoben und nach dem 3, Tag war es OK, Die Eßecke steht in der dunkelsten Ecke und wirkt dadurch sehr bedrückend,es wäre genug Platz da