FH VeneziaFaßberg - Lüneburger Heide - Deutschland (DE-21884)
FH Venezia
Beschreibung
Die Unterkunft bietet eine gut ausgestattete Küche mit Herd, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine und Kühlschrank. Im Wohn-/Schlafbereich befinden sich ein Einzelbett und ein Fernseher. Es gibt zwei Schlafzimmer: eines mit einem Doppelbett und eines mit einem Einzelbett sowie einem Etagenbett. Die Unterkunft verfügt über ein Badezimmer mit Dusche und WC sowie ein zusätzliches Gäste-WC.
Zu den gemeinschaftlichen Annehmlichkeiten gehören ein Swimmingpool, eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner (gegen Gebühr). Für Entspannung steht eine Sonnendusche zur Verfügung, und Fahrräder können vor Ort gemietet werden. Die Unterkunft bietet außerdem eine Terrasse mit Gartenmöbeln, einen Grillplatz und einen Parkplatz, ideal für einen komfortablen und erholsamen Aufenthalt.
Faßberg liegt inmitten der idyllischen Landschaft der Lüneburger Heide und ist ein perfektes Ziel für Naturliebhaber und Ruhesuchende. Die Region bietet zahlreiche Wander- und Radwege sowie einzigartige Naturschutzgebiete, die zur Erkundung einladen. Besonders bekannt ist Faßberg für die Nähe zum Heidesee, der sich ideal für Freizeitaktivitäten und Erholung eignet. Zudem ermöglicht die zentrale Lage Ausflüge zu beliebten Attraktionen wie dem Wildpark Müden oder der historischen Altstadt von Celle.
Aufteilung
- Küche
- Herd
- Wasserkocher
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Wohn-/Schlafzimmer
- Einzelbett
- TV
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Etagenbett
- Badezimmer
- Dusche
- Toilette
- Allgemein
- guest toilet
- Fahrradverleih
- Trockner (gegen Gebühr)
- Infrarotdusche
- Waschmaschine (gegen Gebühr)
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Grill
- Parkplatz
- Pool (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen)
Anmerkungen
Das Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verbotenNichtraucher-Unterkunft.
Die Fotos zeigen Haus- bzw. Wohnbeispiele.
nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
(Jugend-) Gruppen nur auf Anfrage.Ein Babybett kann auf Anfrage vor Ort zur Verfügung gestellt werden.(Jugend-) Gruppen nur auf Anfrage.WLAN Tagesticket Euro 3,00 / 3-Tage-Ticket Euro 7,50 / Wochenticket Euro 15,00 an der Rezeption erhältlich.
Verfügbarkeit FH Venezia
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |

Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Tage | 118 | 118 | |||
10 Tage | 14031150 | 1403 1150 | |||
9 Tage | 12571030 | 1257 1030 | |||
8 Tage | 1110910 | 1110 910 | |||
1 Woche | 964790 | 964 790 | |||
6 Tage | 817670 | 817 670 | |||
5 Tage | 671551 | 671 551 | |||
4 Tage | 524431 | 524 431 | |||
3 Tage | 378311 | 378 311 | |||
2 Tage | 231191 | 231 191 | |||
9 Tage | 12891056 | 1289 1056 | |||
8 Tage | 1143936 | 1143 936 | |||
1 Woche | 996816 | 996 816 | |||
6 Tage | 849696 | 849 696 | |||
5 Tage | 703576 | 703 576 | |||
4 Tage | 556456 | 556 456 | |||
3 Tage | 410336 | 410 336 | |||
2 Tage | 263217 | 263 217 | |||
1 Tage | 118 | 118 | |||
8 Tage | 1175961 | 1175 961 | |||
1 Woche | 1028841 | 1028 841 | |||
6 Tage | 882722 | 882 722 | |||
5 Tage | 735602 | 735 602 | |||
Mitt-Woche | 589482 | 589 482 | |||
3 Tage | 442362 | 442 362 | |||
2 Tage | 296242 | 296 242 | |||
1 Tage | 150 | 150 | |||
1 Woche | 1028841 | 1028 841 | |||
6 Tage | 882722 | 882 722 | |||
5 Tage | 735602 | 735 602 | |||
4 Tage | 589482 | 589 482 | |||
3 Tage | 442362 | 442 362 | |||
2 Tage | 296242 | 296 242 | |||
1 Tage | 150 | 150 | |||
6 Tage | 882722 | 882 722 | |||
5 Tage | 735602 | 735 602 | |||
4 Tage | 589482 | 589 482 | |||
3 Tage | 442362 | 442 362 | |||
2 Tage | 296242 | 296 242 | |||
1 Tage | 150 | 150 | |||
5 Tage | 735602 | 735 602 | |||
4 Tage | 589482 | 589 482 | |||
3 Tage | 442362 | 442 362 | |||
2 Tage | 296242 | 296 242 | |||
1 Tage | 150 | 150 | |||
1 Tage | 150 | 150 | |||
Wochenende | 296242 | 296 242 | |||
Lange Wochenende | 442362 | 442 362 | |||
4 Tage | 589482 | 589 482 | |||
3 Tage | 442362 | 442 362 | |||
2 Tage | 296242 | 296 242 | |||
1 Tage | 150 | 150 | |||
1 Tage | 150 | 150 | |||
2 Tage | 296242 | 296 242 | |||
1 Tage | 150 | 150 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Ffakultativ
Diverses
tipps
R. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juni 2015 - Juli 2015Kein Gaststättenbetrieb,- Kein Imbiss geöffnet - Spielgeräte für Kinder teilweise defekt( z,B, Trampolin) - werden zu Saisonbetrieb erst gestrichen (nicht verfügbar) - Brötchenverkauf erst ab 9,00 Uhr möglich
R. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juni 2014Wir hatten eine schöne Urlaubswoche und waren eigentlich mir allem sehr zufrieden, Anfängliche Probleme mit dem TV-Empfang wurden behoben und nach dem 3, Tag war es OK, Die Eßecke steht in der dunkelsten Ecke und wirkt dadurch sehr bedrückend,es wäre genug Platz da