Vakantiehuis Ferienhaus LindaHippach - Oostenrijk (AT-17185)
Ferienhaus Linda
Omschrijving
Dit vakantiehuis ligt in Hippach, in het Zillertal in Tirol. Het huis is ideaal voor een groot gezin en het biedt een zonnig terras en een mooie tuin waarin je volledig tot rust kunt komen.
Omgeven door de Zillertaler Alpen, de Tuxer Alpen en de Kitzbüheler Alpen vormt Hippach samen met het naburige dorp Mayrhofen de vakantieregio Mayrhofen. Hier kun je 's zomers mountainbiken en te voet de schoonheid van het natuurpark Zillertaler Alpen. In de winter nodigt het vakantieoord je uit om te skiën in het wintersportparadijs van Mayrhofen, maar je kunt ook gaan rodelen op de Brindlingalm en Rastkogelhütte-banen.
Het goed uitgeruste huis heeft een open keuken voor het bereiden van je favoriete gerechten. De woonkamer is sfeervol ingericht een tv. De badkamer zijn uitgerust met een douche en er zijn twee aparte toiletten.
Indeling
- Parterre
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- 2-pers. slaapbank
- badkamer
- douche
- wastafel
- toilet
- Op de 1e etage
- woonkamer
- TV
- eettafel
- zithoek
- CD-speler
- keuken
- kookplaat (4 kookplaten) (keramisch)
- koffiezetapparaat
- oven
- grill
- magnetron
- koel-/vriescombinatie
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- balkon
- slaapkamer
- 1-pers. bed
- 2-pers. bed
- balkon
- badkamer
- douche
- wastafel
- toilet
- toilet
- skiberging
- Algemeen
- TV
- magnetron
- afwasmachine
- verwarming
- terras
- tuin
- BBQ
- parking
- ligstoelen
Opmerkingen
Opladen van e-voertuigen niet toegestaanBeschikbaarheid Vakantiehuis Ferienhaus Linda
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |

Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
19 dagen | 51244138 | 5124 4138 | |||
18 dagen | 48603926 | 4860 3926 | |||
17 dagen | 45963713 | 4596 3713 | |||
16 dagen | 43313501 | 4331 3501 | |||
15 dagen | 40673289 | 4067 3289 | |||
2 weken | 38033076 | 3803 3076 | |||
13 dagen | 35392864 | 3539 2864 | |||
12 dagen | 32752652 | 3275 2652 | |||
11 dagen | 30102439 | 3010 2439 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
8 dagen | 22181802 | 2218 1802 | |||
9 dagen | 24822015 | 2482 2015 | |||
10 dagen | 27462227 | 2746 2227 | |||
12 dagen | 32752652 | 3275 2652 | |||
13 dagen | 35392864 | 3539 2864 | |||
2 weken | 38033076 | 3803 3076 | |||
15 dagen | 40673289 | 4067 3289 | |||
16 dagen | 43313501 | 4331 3501 | |||
17 dagen | 45963713 | 4596 3713 | |||
18 dagen | 48603926 | 4860 3926 | |||
11 dagen | 30102439 | 3010 2439 | |||
10 dagen | 27462227 | 2746 2227 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
8 dagen | 22181802 | 2218 1802 | |||
9 dagen | 24822015 | 2482 2015 | |||
12 dagen | 32752652 | 3275 2652 | |||
13 dagen | 35392864 | 3539 2864 | |||
2 weken | 38033076 | 3803 3076 | |||
15 dagen | 40673289 | 4067 3289 | |||
16 dagen | 43313501 | 4331 3501 | |||
17 dagen | 45963713 | 4596 3713 | |||
11 dagen | 30102439 | 3010 2439 | |||
10 dagen | 27462227 | 2746 2227 | |||
9 dagen | 24822015 | 2482 2015 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
Midweek | 1137929 | 1137 929 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
8 dagen | 22181802 | 2218 1802 | |||
11 dagen | 30102439 | 3010 2439 | |||
12 dagen | 32752652 | 3275 2652 | |||
13 dagen | 35392864 | 3539 2864 | |||
2 weken | 38033076 | 3803 3076 | |||
15 dagen | 40673289 | 4067 3289 | |||
16 dagen | 43313501 | 4331 3501 | |||
10 dagen | 27462227 | 2746 2227 | |||
9 dagen | 24822015 | 2482 2015 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
8 dagen | 22181802 | 2218 1802 | |||
15 dagen | 40673289 | 4067 3289 | |||
2 weken | 38033076 | 3803 3076 | |||
13 dagen | 35392864 | 3539 2864 | |||
12 dagen | 32752652 | 3275 2652 | |||
11 dagen | 30102439 | 3010 2439 | |||
10 dagen | 27462227 | 2746 2227 | |||
9 dagen | 24822015 | 2482 2015 | |||
8 dagen | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
10 dagen | 27462227 | 2746 2227 | |||
11 dagen | 30102439 | 3010 2439 | |||
12 dagen | 32752652 | 3275 2652 | |||
13 dagen | 35392864 | 3539 2864 | |||
2 weken | 38033076 | 3803 3076 | |||
9 dagen | 24822015 | 2482 2015 | |||
8 dagen | 22181802 | 2218 1802 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
13 dagen | 35392864 | 3539 2864 | |||
12 dagen | 32752652 | 3275 2652 | |||
11 dagen | 30102439 | 3010 2439 | |||
10 dagen | 27462227 | 2746 2227 | |||
9 dagen | 24822015 | 2482 2015 | |||
8 dagen | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
Lang weekend | 847691 | 847 691 | |||
9 dagen | 24822015 | 2482 2015 | |||
10 dagen | 27462227 | 2746 2227 | |||
11 dagen | 30102439 | 3010 2439 | |||
12 dagen | 32752652 | 3275 2652 | |||
8 dagen | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
11 dagen | 30102439 | 3010 2439 | |||
10 dagen | 27462227 | 2746 2227 | |||
9 dagen | 24822015 | 2482 2015 | |||
8 dagen | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
10 dagen | 27462227 | 2746 2227 | |||
9 dagen | 24822015 | 2482 2015 | |||
8 dagen | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
Midweek | 1137929 | 1137 929 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
9 dagen | 24822015 | 2482 2015 | |||
8 dagen | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
8 dagen | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
1 week | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
6 dagen | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
Lang weekend | 847691 | 847 691 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
5 dagen | 14011141 | 1401 1141 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 | |||
4 dagen | 1137929 | 1137 929 | |||
3 dagen | 847691 | 847 691 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Verplicht
Overig
Kaart en Omgeving
Omgeving
ervaringen
?. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: augustus 2024 - september 2024Excellent location, spacious, wonderful communal area
A. uit Nederland
Verblijfsdatum: juni 2024Dit vakantiehuis is fantastisch! Het had alles wat we nodig hadden, van een volledig uitgeruste keuken tot comfortabele bedden, De eigenaren waren erg vriendelijk en zorgden ervoor dat we ons welkom voelden, We hebben veel tijd doorgebracht in de tuin en buiten gegrild, De locatie was ook handig voor zowel skiën als wandelen, We vertrokken met geweldige herinneringen!
N. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: juni 2024The vibes here are unmatched! ? Chill garden for BBQs, and the open kitchen is perfect for meal prep, Super spacious for fam hangouts, Definitely a vibe check pass!
Mr Joris K. uit Nederland
Verblijfsdatum: maart 2024The house is big and can easily host 10 adults. We like to stay here as it's a quite street and amazing view around the Zillertal. Horbergbahn is easy accessible with car and or (ski)bus. Great hosts, always in for schnaps and a good chat.
T. uit Duitsland
Verblijfsdatum: december 2023Wir haben unseren Aufenthalt in diesem schönen Ferienhaus wirklich genossen, Die Einrichtung war charmant und hatte ein gemütliches Gefühl, Die Kinder liebten es, im Garten zu spielen, und die Erwachsenen genossen es, sich auf der Terrasse mit tollem Bergblick zu entspannen, Es war nur eine kurze Autofahrt zur Zillertal Arena zum Skifahren, was ein großer Pluspunkt war, Würden auf jeden Fall zurückkommen!
W. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: juni 2023 - juli 2023Had a lovely time here with friends! The layout was spacious enough for all of us, and the living room was perfect for our game nights, The Wi-Fi was fast, which was great since we wanted to upload photos from our adventures, The nearby hiking trails were stunning, and we loved exploring the area, All in all, a great trip!
B. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: april 2023Big fam? This place has all the space, Great for chilling after a day on the slopes, Proximity to ski lifts is a major plus, Low-key perfection
G. uit Nederland
Verblijfsdatum: februari 2023G. uit Nederland
Verblijfsdatum: januari 2023G. uit Duitsland
Verblijfsdatum: september 2022 - oktober 2022Wir hatten einen fantastischen Aufenthalt in diesem Ferienhaus! Der Garten war perfekt für unsere Kinder zum Spielen, und die Grillmöglichkeiten ermöglichten es uns, schöne Familienessen im Freien zu genießen, Der großzügige Grundriss des Hauses machte es einfach für alle, sich wie zu Hause zu fühlen, Wir haben besonders die Nähe zu den Skiliften geliebt, was unsere Winteraktivitäten super praktisch machte, Sehr empfehlenswert!