Ferienhaus LindaHippach - Österreich (AT-17185)
Ferienhaus Linda
Beschreibung
Dieses Ferienhaus befindet sich in Hippach im Zillertal in Tirol. Das Haus ist ideal für eine große Familie und Gruppe und verfügt über eine sonnige Terrasse und Garten, wo Sie die Seele baumeln lassen können.
Umgeben von den Zillertaler Alpen, Tuxer Alpen und Kitzbüheler Alpen bildet Hippach zusammen mit dem Nachbardorf Mayrhofen die Ferienregion Mayrhofen. Hier können Sie im Sommer mountainbiken, zu Fuß die Schönheit des Naturparks Zillertaler Alpen entdecken oder sich in der Sommerwelt Hippach erfrischen. Im Winter lädt der Urlaubsort zum Skifahren im Skigebiet Mayrhofen und zum Rodeln auf den Rodelbahnen Brindlingalm und Rastkogelhütte ein.
Das bestens ausgestattete Haus umfaßt einen offene Küche mit Wohn-/Essreich mit TV sowie zwei Badezimmer mit Dusche und zwei separate WCs.
Aufteilung
- Parterre
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Doppelschlafcouch
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- In der 1. Etage
- Wohnzimmer
- TV
- Esstisch
- Sitzecke
- CD-Spieler
- Küche
- Kochplatte (4 Kochplatten) (Ceranfeld)
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Grill
- Mikrowelle
- Kühl-/Gefrierkombination
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Balkon
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Doppelbett
- Balkon
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Toilette
- Skikeller
- Allgemein
- TV
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Heizung
- Terrasse
- Garten
- Grill
- Parkplatz
- Liegestühle
Anmerkungen
Laden von E-Fahrzeugen nicht erlaubtVerfügbarkeit Ferienhaus Linda
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |

Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
19 Tage | 51244138 | 5124 4138 | |||
18 Tage | 48603926 | 4860 3926 | |||
17 Tage | 45963713 | 4596 3713 | |||
16 Tage | 43313501 | 4331 3501 | |||
15 Tage | 40673289 | 4067 3289 | |||
2 Wochen | 38033076 | 3803 3076 | |||
13 Tage | 35392864 | 3539 2864 | |||
12 Tage | 32752652 | 3275 2652 | |||
11 Tage | 30102439 | 3010 2439 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
8 Tage | 22181802 | 2218 1802 | |||
9 Tage | 24822015 | 2482 2015 | |||
10 Tage | 27462227 | 2746 2227 | |||
12 Tage | 32752652 | 3275 2652 | |||
13 Tage | 35392864 | 3539 2864 | |||
2 Wochen | 38033076 | 3803 3076 | |||
15 Tage | 40673289 | 4067 3289 | |||
16 Tage | 43313501 | 4331 3501 | |||
17 Tage | 45963713 | 4596 3713 | |||
18 Tage | 48603926 | 4860 3926 | |||
11 Tage | 30102439 | 3010 2439 | |||
10 Tage | 27462227 | 2746 2227 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
8 Tage | 22181802 | 2218 1802 | |||
9 Tage | 24822015 | 2482 2015 | |||
12 Tage | 32752652 | 3275 2652 | |||
13 Tage | 35392864 | 3539 2864 | |||
2 Wochen | 38033076 | 3803 3076 | |||
15 Tage | 40673289 | 4067 3289 | |||
16 Tage | 43313501 | 4331 3501 | |||
17 Tage | 45963713 | 4596 3713 | |||
11 Tage | 30102439 | 3010 2439 | |||
10 Tage | 27462227 | 2746 2227 | |||
9 Tage | 24822015 | 2482 2015 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
Mitt-Woche | 1137929 | 1137 929 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
8 Tage | 22181802 | 2218 1802 | |||
11 Tage | 30102439 | 3010 2439 | |||
12 Tage | 32752652 | 3275 2652 | |||
13 Tage | 35392864 | 3539 2864 | |||
2 Wochen | 38033076 | 3803 3076 | |||
15 Tage | 40673289 | 4067 3289 | |||
16 Tage | 43313501 | 4331 3501 | |||
10 Tage | 27462227 | 2746 2227 | |||
9 Tage | 24822015 | 2482 2015 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
8 Tage | 22181802 | 2218 1802 | |||
15 Tage | 40673289 | 4067 3289 | |||
2 Wochen | 38033076 | 3803 3076 | |||
13 Tage | 35392864 | 3539 2864 | |||
12 Tage | 32752652 | 3275 2652 | |||
11 Tage | 30102439 | 3010 2439 | |||
10 Tage | 27462227 | 2746 2227 | |||
9 Tage | 24822015 | 2482 2015 | |||
8 Tage | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
10 Tage | 27462227 | 2746 2227 | |||
11 Tage | 30102439 | 3010 2439 | |||
12 Tage | 32752652 | 3275 2652 | |||
13 Tage | 35392864 | 3539 2864 | |||
2 Wochen | 38033076 | 3803 3076 | |||
9 Tage | 24822015 | 2482 2015 | |||
8 Tage | 22181802 | 2218 1802 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
13 Tage | 35392864 | 3539 2864 | |||
12 Tage | 32752652 | 3275 2652 | |||
11 Tage | 30102439 | 3010 2439 | |||
10 Tage | 27462227 | 2746 2227 | |||
9 Tage | 24822015 | 2482 2015 | |||
8 Tage | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
Lange Wochenende | 847691 | 847 691 | |||
9 Tage | 24822015 | 2482 2015 | |||
10 Tage | 27462227 | 2746 2227 | |||
11 Tage | 30102439 | 3010 2439 | |||
12 Tage | 32752652 | 3275 2652 | |||
8 Tage | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
11 Tage | 30102439 | 3010 2439 | |||
10 Tage | 27462227 | 2746 2227 | |||
9 Tage | 24822015 | 2482 2015 | |||
8 Tage | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
10 Tage | 27462227 | 2746 2227 | |||
9 Tage | 24822015 | 2482 2015 | |||
8 Tage | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
Mitt-Woche | 1137929 | 1137 929 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
9 Tage | 24822015 | 2482 2015 | |||
8 Tage | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
8 Tage | 22181802 | 2218 1802 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
1 Woche | 19541590 | 1954 1590 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
6 Tage | 16651354 | 1665 1354 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
Lange Wochenende | 847691 | 847 691 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
5 Tage | 14011141 | 1401 1141 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 | |||
4 Tage | 1137929 | 1137 929 | |||
3 Tage | 847691 | 847 691 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
?. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: August 2024 - September 2024Excellent location, spacious, wonderful communal area
A. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Juni 2024Dit vakantiehuis is fantastisch! Het had alles wat we nodig hadden, van een volledig uitgeruste keuken tot comfortabele bedden, De eigenaren waren erg vriendelijk en zorgden ervoor dat we ons welkom voelden, We hebben veel tijd doorgebracht in de tuin en buiten gegrild, De locatie was ook handig voor zowel skiën als wandelen, We vertrokken met geweldige herinneringen!
N. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Juni 2024The vibes here are unmatched! ? Chill garden for BBQs, and the open kitchen is perfect for meal prep, Super spacious for fam hangouts, Definitely a vibe check pass!
Mr Joris K. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: März 2024The house is big and can easily host 10 adults. We like to stay here as it's a quite street and amazing view around the Zillertal. Horbergbahn is easy accessible with car and or (ski)bus. Great hosts, always in for schnaps and a good chat.
T. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Dezember 2023Wir haben unseren Aufenthalt in diesem schönen Ferienhaus wirklich genossen, Die Einrichtung war charmant und hatte ein gemütliches Gefühl, Die Kinder liebten es, im Garten zu spielen, und die Erwachsenen genossen es, sich auf der Terrasse mit tollem Bergblick zu entspannen, Es war nur eine kurze Autofahrt zur Zillertal Arena zum Skifahren, was ein großer Pluspunkt war, Würden auf jeden Fall zurückkommen!
W. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Juni 2023 - Juli 2023Had a lovely time here with friends! The layout was spacious enough for all of us, and the living room was perfect for our game nights, The Wi-Fi was fast, which was great since we wanted to upload photos from our adventures, The nearby hiking trails were stunning, and we loved exploring the area, All in all, a great trip!
B. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: April 2023Big fam? This place has all the space, Great for chilling after a day on the slopes, Proximity to ski lifts is a major plus, Low-key perfection
G. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Februar 2023G. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Januar 2023G. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: September 2022 - Oktober 2022Wir hatten einen fantastischen Aufenthalt in diesem Ferienhaus! Der Garten war perfekt für unsere Kinder zum Spielen, und die Grillmöglichkeiten ermöglichten es uns, schöne Familienessen im Freien zu genießen, Der großzügige Grundriss des Hauses machte es einfach für alle, sich wie zu Hause zu fühlen, Wir haben besonders die Nähe zu den Skiliften geliebt, was unsere Winteraktivitäten super praktisch machte, Sehr empfehlenswert!