Appartement LEON-21Paris - Frankrijk (FR-52202)
LEON-21
Omschrijving
Welkom in ons 3-sterrenhotel, waar comfort en elegantie samenkomen om u een onvergetelijke ervaring in Parijs te bieden! Onze functionele kamer is zorgvuldig ontworpen om een goed ingerichte leefruimte te bieden, waar aan elk detail is gedacht voor uw ultieme comfort. De moderne en verfijnde inrichting voegt een vleugje charme toe aan uw verblijf!
Indeling
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- badkamer
- douche
- toilet
- Algemeen
- EHBO-post
- Speeltuin
- TV
- kachel
- waterkoker
- broodrooster
- koffiezetapparaat
- magnetron
- koelkast
- verwarming
- airconditioning
- strijkijzer
- haardroger
- Handdoeken/beddengoed (incl.)
- Carbon monoxide detector
- Cleaning Disinfection
- Downtown
- Emergency exit
- Enhanced cleaning practices
- High touch surfaces disinfected
- Long term stays allowed
- Path to entrance lit at night
- Town
- Wide hallway clearance
Opmerkingen
Huurlicentie: 7511813535841Beschikbaarheid Appartement LEON-21
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |

Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 dagen | 476 | 476 | |||
Weekend | 975878 | 975 878 | |||
Lang weekend | 12721145 | 1272 1145 | |||
4 dagen | 15761418 | 1576 1418 | |||
5 dagen | 18871698 | 1887 1698 | |||
4 dagen | 14111270 | 1411 1270 | |||
3 dagen | 1100990 | 1100 990 | |||
2 dagen | 796716 | 796 716 | |||
1 dagen | 499 | 499 | |||
1 dagen | 297 | 297 | |||
2 dagen | 601541 | 601 541 | |||
3 dagen | 912821 | 912 821 | |||
2 dagen | 615554 | 615 554 | |||
1 dagen | 304 | 304 | |||
1 dagen | 311 | 311 | |||
11 dagen | 36343271 | 3634 3271 | |||
12 dagen | 39273534 | 3927 3534 | |||
13 dagen | 42203798 | 4220 3798 | |||
2 weken | 45134062 | 4513 4062 | |||
15 dagen | 47994319 | 4799 4319 | |||
16 dagen | 50854577 | 5085 4577 | |||
17 dagen | 53264793 | 5326 4793 | |||
18 dagen | 55925033 | 5592 5033 | |||
10 dagen | 33433009 | 3343 3009 | |||
9 dagen | 30532748 | 3053 2748 | |||
1 dagen | 409 | 409 | |||
Weekend | 834751 | 834 751 | |||
Lang weekend | 1106995 | 1106 995 | |||
4 dagen | 14121271 | 1412 1271 | |||
5 dagen | 17361562 | 1736 1562 | |||
6 dagen | 20611855 | 2061 1855 | |||
1 week | 23722135 | 2372 2135 | |||
8 dagen | 27112440 | 2711 2440 | |||
11 dagen | 35183166 | 3518 3166 | |||
12 dagen | 38113430 | 3811 3430 | |||
13 dagen | 41043694 | 4104 3694 | |||
2 weken | 43903951 | 4390 3951 | |||
15 dagen | 46764208 | 4676 4208 | |||
16 dagen | 49174425 | 4917 4425 | |||
17 dagen | 51834665 | 5183 4665 | |||
10 dagen | 32252903 | 3225 2903 | |||
9 dagen | 29342641 | 2934 2641 | |||
8 dagen | 26442380 | 2644 2380 | |||
1 dagen | 425 | 425 | |||
2 dagen | 697627 | 697 627 | |||
3 dagen | 1003903 | 1003 903 | |||
4 dagen | 13271194 | 1327 1194 | |||
5 dagen | 16521487 | 1652 1487 | |||
6 dagen | 19631767 | 1963 1767 | |||
1 week | 23022072 | 2302 2072 | |||
10 dagen | 30932784 | 3093 2784 | |||
11 dagen | 33863047 | 3386 3047 | |||
12 dagen | 36793311 | 3679 3311 | |||
13 dagen | 39653569 | 3965 3569 | |||
2 weken | 42513826 | 4251 3826 | |||
15 dagen | 44924043 | 4492 4043 | |||
16 dagen | 47584282 | 4758 4282 | |||
9 dagen | 28002520 | 2800 2520 | |||
8 dagen | 25092258 | 2509 2258 | |||
1 dagen | 272 | 272 | |||
2 dagen | 578520 | 578 520 | |||
3 dagen | 902812 | 902 812 | |||
4 dagen | 12271104 | 1227 1104 | |||
5 dagen | 15381384 | 1538 1384 | |||
6 dagen | 18771689 | 1877 1689 | |||
1 week | 22191997 | 2219 1997 | |||
9 dagen | 28212539 | 2821 2539 | |||
10 dagen | 31142803 | 3114 2803 | |||
11 dagen | 34073066 | 3407 3066 | |||
12 dagen | 36933324 | 3693 3324 | |||
13 dagen | 39793581 | 3979 3581 | |||
2 weken | 42203798 | 4220 3798 | |||
8 dagen | 25282275 | 2528 2275 | |||
1 week | 22372013 | 2237 2013 | |||
6 dagen | 19471752 | 1947 1752 | |||
5 dagen | 16051445 | 1605 1445 | |||
Midweek | 12661139 | 1266 1139 | |||
3 dagen | 955860 | 955 860 | |||
2 dagen | 630567 | 630 567 | |||
1 dagen | 306 | 306 | |||
15 dagen | 44864037 | 4486 4037 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Verplicht
Overig
ervaringen
P. uit Duitsland
Verblijfsdatum: maart 2025 - april 2025Ich schätzte die Liebe zum Detail im Design des Zimmers, Alles fühlte sich durchdacht angeordnet an, was meinen Aufenthalt sehr angenehm machte,
K. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: februari 2025 - maart 2025I loved the elegance of the hotel! The decor was refined, and the room was spacious enough for my needs, A great place to unwind after a busy day,
V. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: februari 2025 - maart 2025A very comfortable stay! The room was well-equipped and had a lovely design, I would definitely return,
c. uit Nederland
Verblijfsdatum: januari 2025 - februari 2025De elegantie van het hotel is in elk detail evident, Mijn kamer was niet alleen functioneel, maar ook prachtig ingericht,