Appartement Veracruz 0202Westende - België (BE-7868)
Veracruz 0202
Omschrijving
Studio gelegen op de 2de verdieping met slaaphoek (dubbel bed) en kastbed in de living (ook voor 2 pers). Verder is er een ruime woonkamer met open keuken en aansluitend een gezellig terrasje. In de badkamer is er een douche met toilet. De slaaphoek kan afgesloten worden van de woonkamer. Deze mooie vernieuwde studio ligt in het centrum van Westende op wandelafstand van de Zeedijk en het strand. Er is een gemeenschappelijke fietsenberging & privéberging in de kelder. Wifi: ja - parking: niet inbegrepen - lakens: zelf meenemen - handdoeken: zelf meenemen.
Indeling
- Parterre
- keuken
- kookplaat
- koffiezetapparaat
- oven
- magnetron
- afwasmachine
- koelkast (+ vriesvak)
- woon/slaapkamer
- 2-pers. kastbed (160 x 200 cm)
- TV
- eettafel
- zithoek
- slaapnis
- 2-pers. bed (2 persoons dekbed) (160 x 190 cm)
- badkamer
- douche
- haardroger
- bicycle room
- Internettoegang
- terras
- lift
Opmerkingen
Deze woning wordt vanwege de rust niet verhuurd aan groepen jongerenReserveringen voor groepen of gezelschappen van personen onder de 25 jaar zijn niet toegestaan
De verkeersomstandigheden en parkeermogelijkheden zijn in elke stad anders. Het kan voorkomen dat er alleen betaalde parkeermogelijkheden zijn in de omgeving van de vakantiewoning
Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verboden
Beschikbaarheid Appartement Veracruz 0202
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |

Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
2 dagen | 454 | 454 | |||
2 weken | 1440 | 1440 | |||
15 dagen | 1562 | 1562 | |||
16 dagen | 1685 | 1685 | |||
17 dagen | 1808 | 1808 | |||
18 dagen | 1922 | 1922 | |||
19 dagen | 2044 | 2044 | |||
20 dagen | 2149 | 2149 | |||
3 weken | 2270 | 2270 | |||
13 dagen | 1454 | 1454 | |||
12 dagen | 1319 | 1319 | |||
11 dagen | 1219 | 1219 | |||
3 dagen | 460 | 460 | |||
4 dagen | 466 | 466 | |||
5 dagen | 765 | 765 | |||
6 dagen | 771 | 771 | |||
1 week | 777 | 777 | |||
8 dagen | 887 | 887 | |||
9 dagen | 998 | 998 | |||
10 dagen | 1109 | 1109 | |||
13 dagen | 1480 | 1480 | |||
2 weken | 1463 | 1463 | |||
15 dagen | 1586 | 1586 | |||
16 dagen | 1708 | 1708 | |||
17 dagen | 1823 | 1823 | |||
18 dagen | 1945 | 1945 | |||
19 dagen | 2068 | 2068 | |||
20 dagen | 2172 | 2172 | |||
3 weken | 2293 | 2293 | |||
12 dagen | 1345 | 1345 | |||
11 dagen | 1219 | 1219 | |||
Weekend | 454 | 454 | |||
Lang weekend | 460 | 460 | |||
4 dagen | 466 | 466 | |||
5 dagen | 765 | 765 | |||
6 dagen | 771 | 771 | |||
1 week | 777 | 777 | |||
8 dagen | 887 | 887 | |||
9 dagen | 998 | 998 | |||
10 dagen | 1109 | 1109 | |||
13 dagen | 1506 | 1506 | |||
2 weken | 1486 | 1486 | |||
15 dagen | 1609 | 1609 | |||
16 dagen | 1732 | 1732 | |||
17 dagen | 1847 | 1847 | |||
18 dagen | 1969 | 1969 | |||
19 dagen | 2091 | 2091 | |||
20 dagen | 2195 | 2195 | |||
3 weken | 2316 | 2316 | |||
12 dagen | 1371 | 1371 | |||
11 dagen | 1235 | 1235 | |||
2 dagen | 454 | 454 | |||
3 dagen | 460 | 460 | |||
4 dagen | 466 | 466 | |||
5 dagen | 765 | 765 | |||
6 dagen | 771 | 771 | |||
1 week | 777 | 777 | |||
8 dagen | 887 | 887 | |||
9 dagen | 998 | 998 | |||
10 dagen | 1109 | 1109 | |||
13 dagen | 1558 | 1558 | |||
2 weken | 1533 | 1533 | |||
15 dagen | 1656 | 1656 | |||
16 dagen | 1778 | 1778 | |||
17 dagen | 1893 | 1893 | |||
18 dagen | 2015 | 2015 | |||
19 dagen | 2120 | 2120 | |||
20 dagen | 2241 | 2241 | |||
3 weken | 2362 | 2362 | |||
12 dagen | 1423 | 1423 | |||
11 dagen | 1287 | 1287 | |||
2 dagen | 454 | 454 | |||
3 dagen | 460 | 460 | |||
Midweek | 466 | 466 | |||
5 dagen | 765 | 765 | |||
6 dagen | 771 | 771 | |||
1 week | 777 | 777 | |||
8 dagen | 887 | 887 | |||
9 dagen | 1024 | 1024 | |||
10 dagen | 1161 | 1161 | |||
13 dagen | 1584 | 1584 | |||
2 weken | 1556 | 1556 | |||
15 dagen | 1679 | 1679 | |||
16 dagen | 1802 | 1802 | |||
17 dagen | 1916 | 1916 | |||
18 dagen | 2038 | 2038 | |||
19 dagen | 2143 | 2143 | |||
20 dagen | 2264 | 2264 | |||
3 weken | 2385 | 2385 | |||
12 dagen | 1448 | 1448 | |||
11 dagen | 1313 | 1313 | |||
2 dagen | 454 | 454 | |||
3 dagen | 460 | 460 | |||
4 dagen | 466 | 466 | |||
5 dagen | 765 | 765 | |||
6 dagen | 771 | 771 | |||
1 week | 777 | 777 | |||
8 dagen | 914 | 914 | |||
9 dagen | 1050 | 1050 | |||
10 dagen | 1187 | 1187 | |||
13 dagen | 1636 | 1636 | |||
2 weken | 1603 | 1603 | |||
15 dagen | 1726 | 1726 | |||
16 dagen | 1841 | 1841 | |||
17 dagen | 1963 | 1963 | |||
18 dagen | 2085 | 2085 | |||
19 dagen | 2189 | 2189 | |||
20 dagen | 2310 | 2310 | |||
12 dagen | 1500 | 1500 | |||
11 dagen | 1365 | 1365 | |||
10 dagen | 1229 | 1229 | |||
2 dagen | 454 | 454 | |||
3 dagen | 460 | 460 | |||
4 dagen | 466 | 466 | |||
5 dagen | 765 | 765 | |||
6 dagen | 801 | 801 | |||
1 week | 829 | 829 | |||
8 dagen | 966 | 966 | |||
9 dagen | 1103 | 1103 | |||
12 dagen | 1526 | 1526 | |||
13 dagen | 1662 | 1662 | |||
2 weken | 1626 | 1626 | |||
15 dagen | 1749 | 1749 | |||
16 dagen | 1864 | 1864 | |||
17 dagen | 1986 | 1986 | |||
18 dagen | 2090 | 2090 | |||
19 dagen | 2212 | 2212 | |||
11 dagen | 1391 | 1391 | |||
10 dagen | 1255 | 1255 | |||
Weekend | 454 | 454 | |||
Lang weekend | 460 | 460 | |||
4 dagen | 466 | 466 | |||
5 dagen | 801 | 801 | |||
6 dagen | 832 | 832 | |||
1 week | 855 | 855 | |||
8 dagen | 992 | 992 | |||
9 dagen | 1129 | 1129 | |||
12 dagen | 1552 | 1552 | |||
13 dagen | 1688 | 1688 | |||
2 weken | 1650 | 1650 | |||
15 dagen | 1772 | 1772 | |||
16 dagen | 1887 | 1887 | |||
17 dagen | 2009 | 2009 | |||
18 dagen | 2114 | 2114 | |||
11 dagen | 1417 | 1417 | |||
10 dagen | 1281 | 1281 | |||
9 dagen | 1155 | 1155 | |||
2 dagen | 454 | 454 | |||
3 dagen | 460 | 460 | |||
4 dagen | 494 | 494 | |||
5 dagen | 838 | 838 | |||
6 dagen | 862 | 862 | |||
1 week | 881 | 881 | |||
8 dagen | 1018 | 1018 | |||
10 dagen | 1333 | 1333 | |||
11 dagen | 1468 | 1468 | |||
12 dagen | 1604 | 1604 | |||
13 dagen | 1740 | 1740 | |||
2 weken | 1696 | 1696 | |||
15 dagen | 1811 | 1811 | |||
9 dagen | 1207 | 1207 | |||
8 dagen | 1070 | 1070 | |||
1 week | 934 | 934 | |||
6 dagen | 923 | 923 | |||
5 dagen | 911 | 911 | |||
Midweek | 548 | 548 | |||
3 dagen | 533 | 533 | |||
2 dagen | 509 | 509 | |||
16 dagen | 1933 | 1933 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Verplicht
Overig
ervaringen
L. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: januari 2025Had a fantastic time! The studio was well-appointed and stylishly decorated, We loved being close to the promenade and enjoyed exploring nearby dining options, Will definitely return!
B. uit Duitsland
Verblijfsdatum: januari 2025Die Wohnung war schön, obwohl sie etwas einfacher war als erwartet, Sie war sauber und hatte einen guten Grundriss, aber uns fehlten einige zusätzliche Annehmlichkeiten, Trotzdem war die Lage in der Nähe von Villa les Zephyrs großartig für Spaziergänge
M. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: januari 2025Overall, a decent stay, The studio was clean and functional, though bringing our own towels and sheets was a bit of a hassle, The location is ideal for beach lovers, but I wish parking had been included
N. uit Duitsland
Verblijfsdatum: december 2024 - januari 2025Fantastische Lage - nur einen kurzen Spaziergang zur Promenade und tollen Essensmöglichkeiten
J. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: december 2024Great for a couple's getaway, The privacy of the closed-off sleeping area was much appreciated, Nearby attractions like Villa les Zephyrs added to the charm
S. uit Nederland
Verblijfsdatum: december 2024Een gemiddelde ervaring, Het studio voldeed aan onze behoeften, maar overtrof niet onze verwachtingen, De locatie is handig voor toegang tot het strand, en we vonden een paar goede restaurants in de buurt, maar over het algemeen was het gewoon oké
D. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: november 2024 - december 2024We had a wonderful time at this studio! The separate sleeping area worked perfectly for our family, The terrace was a lovely touch, and we enjoyed walking to nearby restaurants and the beach
T. uit Nederland
Verblijfsdatum: november 2024Absoluut genoten van ons verblijf! Het studio was prachtig gerenoveerd en had alles wat we nodig hadden, Het gezellige terras was perfect voor ochtendkoffies, en zo dichtbij Westende Beach maakte het nog beter
B. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: oktober 2024The studio had a charming atmosphere, and the hosts were very welcoming, We enjoyed walking around the neighborhood and found some great local cafes nearby, Would definitely recommend!
L. uit Nederland
Verblijfsdatum: februari 2024 - oktober 2024Hield van het gemak om zo dicht bij het strand te zijn! Het studio was uitgerust met alles wat nodig was voor een comfortabel verblijf, De hosts waren vriendelijk en behulpzaam wanneer nodig,
J. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: oktober 2024This studio was a great find! Spacious living area and a well-equipped kitchen made our stay comfortable, The location is fantastic—just a stone's throw from the beach and several dining options nearby
R. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: mei 2024 - juni 2024Really enjoyed our stay! The living room was spacious, and we felt right at home, The host was friendly and responsive, Westende Beach is just a short walk away, which was a huge plus for us
A. uit Duitsland
Verblijfsdatum: mei 2023 - november 2023Hatte eine schöne Zeit hier! Das Studio war gemütlich, und wir mochten besonders die Terrasse, Es war schön, einen Ort zum Entspannen im Freien zu haben, Perfekt für einen Wochenendausflug!
B. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: september 2023This apartment exceeded our expectations, The kitchen was fully stocked, and the shower was modern and clean, The lift was a great convenience, especially with our luggage!