Veracruz 0202Westende - Belgien (BE-7868)
Veracruz 0202
Beschreibung
Studio in der 2. Etage mit Schlafbereich (Doppelbett) und Schrankbett im Wohnzimmer (auch für 2 Personen). Es gibt ein geräumiges Wohnzimmer mit offener Küche und eine gemütliche Terrasse. Im Badezimmer gibt es eine Dusche mit Toilette. Der Schlafbereich kann vom Wohnzimmer abgetrennt werden. Dieses schön renovierte Studio befindet sich im Zentrum von Westende, nur wenige Gehminuten von der Promenade und dem Strand entfernt. Es gibt einen gemeinschaftlichen Fahrradschuppen und einen privaten Abstellraum im Keller. Wifi: ja - Parkplatz: nicht inbegriffen - Bettwäsche: selbst mitbringen - Handtücher: selbst mitbringen.
Aufteilung
- Parterre
- Küche
- Kochplatte
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank (+ Gefrierfach)
- Wohn-/Schlafzimmer
- Schrankbett für 2 Personen (160 x 200 cm)
- TV
- Esstisch
- Sitzecke
- Schlafnische
- Doppelbett (Doppelbettdecke) (160 x 190 cm)
- Badezimmer
- Dusche
- Föhn
- bicycle room
- Internet
- Terrasse
- Aufzug
Anmerkungen
Diese Wohnung wird zum Erhalt der Ruhe nicht an Gruppen mit Jugendlichen vermietetReservierungen für Gruppen oder Gesellschaften von Personen unter 25 Jahren sind nicht gestattet
Die Verkehrsverhältnisse und Parkmöglichkeiten sind in jeder Stadt unterschiedlich. Es kann sein, dass es in der Umgebung der Ferienwohnung nur kostenpflichtige Parkmöglichkeiten gibt
Das Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verboten
Verfügbarkeit Veracruz 0202
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |

Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Tage | 454 | 454 | |||
2 Wochen | 1440 | 1440 | |||
15 Tage | 1562 | 1562 | |||
16 Tage | 1685 | 1685 | |||
17 Tage | 1808 | 1808 | |||
18 Tage | 1922 | 1922 | |||
19 Tage | 2044 | 2044 | |||
20 Tage | 2149 | 2149 | |||
3 Wochen | 2270 | 2270 | |||
13 Tage | 1454 | 1454 | |||
12 Tage | 1319 | 1319 | |||
11 Tage | 1219 | 1219 | |||
3 Tage | 460 | 460 | |||
4 Tage | 466 | 466 | |||
5 Tage | 765 | 765 | |||
6 Tage | 771 | 771 | |||
1 Woche | 777 | 777 | |||
8 Tage | 887 | 887 | |||
9 Tage | 998 | 998 | |||
10 Tage | 1109 | 1109 | |||
13 Tage | 1480 | 1480 | |||
2 Wochen | 1463 | 1463 | |||
15 Tage | 1586 | 1586 | |||
16 Tage | 1708 | 1708 | |||
17 Tage | 1823 | 1823 | |||
18 Tage | 1945 | 1945 | |||
19 Tage | 2068 | 2068 | |||
20 Tage | 2172 | 2172 | |||
3 Wochen | 2293 | 2293 | |||
12 Tage | 1345 | 1345 | |||
11 Tage | 1219 | 1219 | |||
Wochenende | 454 | 454 | |||
Lange Wochenende | 460 | 460 | |||
4 Tage | 466 | 466 | |||
5 Tage | 765 | 765 | |||
6 Tage | 771 | 771 | |||
1 Woche | 777 | 777 | |||
8 Tage | 887 | 887 | |||
9 Tage | 998 | 998 | |||
10 Tage | 1109 | 1109 | |||
13 Tage | 1506 | 1506 | |||
2 Wochen | 1486 | 1486 | |||
15 Tage | 1609 | 1609 | |||
16 Tage | 1732 | 1732 | |||
17 Tage | 1847 | 1847 | |||
18 Tage | 1969 | 1969 | |||
19 Tage | 2091 | 2091 | |||
20 Tage | 2195 | 2195 | |||
3 Wochen | 2316 | 2316 | |||
12 Tage | 1371 | 1371 | |||
11 Tage | 1235 | 1235 | |||
2 Tage | 454 | 454 | |||
3 Tage | 460 | 460 | |||
4 Tage | 466 | 466 | |||
5 Tage | 765 | 765 | |||
6 Tage | 771 | 771 | |||
1 Woche | 777 | 777 | |||
8 Tage | 887 | 887 | |||
9 Tage | 998 | 998 | |||
10 Tage | 1109 | 1109 | |||
13 Tage | 1558 | 1558 | |||
2 Wochen | 1533 | 1533 | |||
15 Tage | 1656 | 1656 | |||
16 Tage | 1778 | 1778 | |||
17 Tage | 1893 | 1893 | |||
18 Tage | 2015 | 2015 | |||
19 Tage | 2120 | 2120 | |||
20 Tage | 2241 | 2241 | |||
3 Wochen | 2362 | 2362 | |||
12 Tage | 1423 | 1423 | |||
11 Tage | 1287 | 1287 | |||
2 Tage | 454 | 454 | |||
3 Tage | 460 | 460 | |||
Mitt-Woche | 466 | 466 | |||
5 Tage | 765 | 765 | |||
6 Tage | 771 | 771 | |||
1 Woche | 777 | 777 | |||
8 Tage | 887 | 887 | |||
9 Tage | 1024 | 1024 | |||
10 Tage | 1161 | 1161 | |||
13 Tage | 1584 | 1584 | |||
2 Wochen | 1556 | 1556 | |||
15 Tage | 1679 | 1679 | |||
16 Tage | 1802 | 1802 | |||
17 Tage | 1916 | 1916 | |||
18 Tage | 2038 | 2038 | |||
19 Tage | 2143 | 2143 | |||
20 Tage | 2264 | 2264 | |||
3 Wochen | 2385 | 2385 | |||
12 Tage | 1448 | 1448 | |||
11 Tage | 1313 | 1313 | |||
2 Tage | 454 | 454 | |||
3 Tage | 460 | 460 | |||
4 Tage | 466 | 466 | |||
5 Tage | 765 | 765 | |||
6 Tage | 771 | 771 | |||
1 Woche | 777 | 777 | |||
8 Tage | 914 | 914 | |||
9 Tage | 1050 | 1050 | |||
10 Tage | 1187 | 1187 | |||
13 Tage | 1636 | 1636 | |||
2 Wochen | 1603 | 1603 | |||
15 Tage | 1726 | 1726 | |||
16 Tage | 1841 | 1841 | |||
17 Tage | 1963 | 1963 | |||
18 Tage | 2085 | 2085 | |||
19 Tage | 2189 | 2189 | |||
20 Tage | 2310 | 2310 | |||
12 Tage | 1500 | 1500 | |||
11 Tage | 1365 | 1365 | |||
10 Tage | 1229 | 1229 | |||
2 Tage | 454 | 454 | |||
3 Tage | 460 | 460 | |||
4 Tage | 466 | 466 | |||
5 Tage | 765 | 765 | |||
6 Tage | 801 | 801 | |||
1 Woche | 829 | 829 | |||
8 Tage | 966 | 966 | |||
9 Tage | 1103 | 1103 | |||
12 Tage | 1526 | 1526 | |||
13 Tage | 1662 | 1662 | |||
2 Wochen | 1626 | 1626 | |||
15 Tage | 1749 | 1749 | |||
16 Tage | 1864 | 1864 | |||
17 Tage | 1986 | 1986 | |||
18 Tage | 2090 | 2090 | |||
19 Tage | 2212 | 2212 | |||
11 Tage | 1391 | 1391 | |||
10 Tage | 1255 | 1255 | |||
Wochenende | 454 | 454 | |||
Lange Wochenende | 460 | 460 | |||
4 Tage | 466 | 466 | |||
5 Tage | 801 | 801 | |||
6 Tage | 832 | 832 | |||
1 Woche | 855 | 855 | |||
8 Tage | 992 | 992 | |||
9 Tage | 1129 | 1129 | |||
12 Tage | 1552 | 1552 | |||
13 Tage | 1688 | 1688 | |||
2 Wochen | 1650 | 1650 | |||
15 Tage | 1772 | 1772 | |||
16 Tage | 1887 | 1887 | |||
17 Tage | 2009 | 2009 | |||
18 Tage | 2114 | 2114 | |||
11 Tage | 1417 | 1417 | |||
10 Tage | 1281 | 1281 | |||
9 Tage | 1155 | 1155 | |||
2 Tage | 454 | 454 | |||
3 Tage | 460 | 460 | |||
4 Tage | 494 | 494 | |||
5 Tage | 838 | 838 | |||
6 Tage | 862 | 862 | |||
1 Woche | 881 | 881 | |||
8 Tage | 1018 | 1018 | |||
10 Tage | 1333 | 1333 | |||
11 Tage | 1468 | 1468 | |||
12 Tage | 1604 | 1604 | |||
13 Tage | 1740 | 1740 | |||
2 Wochen | 1696 | 1696 | |||
15 Tage | 1811 | 1811 | |||
9 Tage | 1207 | 1207 | |||
8 Tage | 1070 | 1070 | |||
1 Woche | 934 | 934 | |||
6 Tage | 923 | 923 | |||
5 Tage | 911 | 911 | |||
Mitt-Woche | 548 | 548 | |||
3 Tage | 533 | 533 | |||
2 Tage | 509 | 509 | |||
16 Tage | 1933 | 1933 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
tipps
L. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Januar 2025Had a fantastic time! The studio was well-appointed and stylishly decorated, We loved being close to the promenade and enjoyed exploring nearby dining options, Will definitely return!
B. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Januar 2025Die Wohnung war schön, obwohl sie etwas einfacher war als erwartet, Sie war sauber und hatte einen guten Grundriss, aber uns fehlten einige zusätzliche Annehmlichkeiten, Trotzdem war die Lage in der Nähe von Villa les Zephyrs großartig für Spaziergänge
M. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Januar 2025Overall, a decent stay, The studio was clean and functional, though bringing our own towels and sheets was a bit of a hassle, The location is ideal for beach lovers, but I wish parking had been included
N. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Dezember 2024 - Januar 2025Fantastische Lage - nur einen kurzen Spaziergang zur Promenade und tollen Essensmöglichkeiten
J. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Dezember 2024Great for a couple's getaway, The privacy of the closed-off sleeping area was much appreciated, Nearby attractions like Villa les Zephyrs added to the charm
S. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Dezember 2024Een gemiddelde ervaring, Het studio voldeed aan onze behoeften, maar overtrof niet onze verwachtingen, De locatie is handig voor toegang tot het strand, en we vonden een paar goede restaurants in de buurt, maar over het algemeen was het gewoon oké
D. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: November 2024 - Dezember 2024We had a wonderful time at this studio! The separate sleeping area worked perfectly for our family, The terrace was a lovely touch, and we enjoyed walking to nearby restaurants and the beach
T. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: November 2024Absoluut genoten van ons verblijf! Het studio was prachtig gerenoveerd en had alles wat we nodig hadden, Het gezellige terras was perfect voor ochtendkoffies, en zo dichtbij Westende Beach maakte het nog beter
B. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Oktober 2024The studio had a charming atmosphere, and the hosts were very welcoming, We enjoyed walking around the neighborhood and found some great local cafes nearby, Would definitely recommend!
L. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Februar 2024 - Oktober 2024Hield van het gemak om zo dicht bij het strand te zijn! Het studio was uitgerust met alles wat nodig was voor een comfortabel verblijf, De hosts waren vriendelijk en behulpzaam wanneer nodig,
J. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Oktober 2024This studio was a great find! Spacious living area and a well-equipped kitchen made our stay comfortable, The location is fantastic—just a stone's throw from the beach and several dining options nearby
R. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Mai 2024 - Juni 2024Really enjoyed our stay! The living room was spacious, and we felt right at home, The host was friendly and responsive, Westende Beach is just a short walk away, which was a huge plus for us
A. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Mai 2023 - November 2023Hatte eine schöne Zeit hier! Das Studio war gemütlich, und wir mochten besonders die Terrasse, Es war schön, einen Ort zum Entspannen im Freien zu haben, Perfekt für einen Wochenendausflug!
B. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: September 2023This apartment exceeded our expectations, The kitchen was fully stocked, and the shower was modern and clean, The lift was a great convenience, especially with our luggage!