Resort De Utrechtse Heuvelrug 3Maarn - Niederlande (NL-17490)
Resort De Utrechtse Heuvelrug 3
Beschreibung
Die freistehenden, einstöckigen Chalets im Resort De Utrechtse Heuvelrug gibt es in verschiedenen Varianten.
Dieses Chalet für 4 Personen verfügt aufgrund der großen Fenster über ein helles Wohnzimmer. Die offene Küche ist u. a. mit einem Geschirrspüler und einer Kombi-Mikrowelle ausgestattet. Es gibt zwei Schlafzimmer, eines mit 2 Personen. Bett und eins mit zwei 1-Pers. Betten. Das Badezimmer verfügt über eine Dusche und ein WC.
Draußen finden Sie einen Garten mit Terrasse und Gartenmöbeln. Direkt am Chalet haben Sie einen Parkplatz für ein Auto.
Im Resort De Utrechtse Heuvelrug, das 2020 seine Pforten öffnete, können verschiedene Ferienhäuser, Chalets, Lodges und Safarizelte für vier bis sechs Personen gebucht werden.
Das Resort De Utrechtse Heuvelrug ist ein Ferienpark in Entwicklung. Arbeit kann stattfinden. Jegliche Belästigung wird so gering wie möglich gehalten.
Aufteilung
- Parterre
- Wohnzimmer
- TV
- offene Küche
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine (Filter)
- Kombi-Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank (+ Gefrierfach)
- Schlafzimmer
- Doppelbett oder 2 Einzelbetten
- Schlafzimmer
- Etagenbett oder 2 Einzelbetten
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Allgemein
- Terrasse
- Garten
- Gartenmöbel
- Parkplatz
- Pool (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen)
Anmerkungen
Die Wohnungstypen sind in Kategorien eingeteilt. Da die Wohnungen Privateigentümern gehören, sind sie individuell eingerichtet und können sich in Bezug auf Fläche, Einrichtung und Größe unterscheiden; das Komfortniveau ist jedoch wie beschrieben. Die Verteilung der Betten (Schlafplätze, Einzel- oder Doppelbetten) ist vom Eigentümer abhängig und kann nie im Voraus bestätigt werden. Bei den gezeigten Fotos handelt es sich nur um ein BeispielReservierungen für Gruppen oder Gesellschaften von Personen unter 21 Jahren sind nicht gestattet
Dieses Ferienhaus steht nur für Erholungszwecke zur Verfügung. Buchungen im Namen von Unternehmen werden storniert und eventuell anfallende Stornogebühren werden berechnet
Haustiere müssen aufgrund der Verfügbarkeit während des Buchungsprozesses angegeben werden
Diese Unterkunft befindet sich in einem Ferienpark. Wir haben mehrere Wohneinheiten, die Sie buchen können. Um mehr als eine Wohneinheit für die Dauer Ihres Aufenthaltes zu buchen, kontaktieren Sie uns bitte per Chat
Verfügbarkeit Resort De Utrechtse Heuvelrug 3
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |

Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Tage | 449352 | 449 352 | |||
3 Tage | 501394 | 501 394 | |||
2 Tage | 449352 | 449 352 | |||
3 Tage | 573447 | 573 447 | |||
2 Tage | 542421 | 542 421 | |||
3 Tage | 717553 | 717 553 | |||
2 Tage | 636490 | 636 490 | |||
13 Tage | 14721364 | 1472 1364 | |||
2 Wochen | 15621448 | 1562 1448 | |||
15 Tage | 16521531 | 1652 1531 | |||
16 Tage | 17421614 | 1742 1614 | |||
17 Tage | 18321697 | 1832 1697 | |||
18 Tage | 19221780 | 1922 1780 | |||
19 Tage | 20121863 | 2012 1863 | |||
20 Tage | 21021947 | 2102 1947 | |||
3 Wochen | 21912030 | 2191 2030 | |||
12 Tage | 13821281 | 1382 1281 | |||
11 Tage | 12921198 | 1292 1198 | |||
2 Tage | 449352 | 449 352 | |||
3 Tage | 501394 | 501 394 | |||
Mitt-Woche | 571450 | 571 450 | |||
5 Tage | 737685 | 737 685 | |||
6 Tage | 874811 | 874 811 | |||
1 Woche | 972901 | 972 901 | |||
8 Tage | 1023948 | 1023 948 | |||
9 Tage | 11121032 | 1112 1032 | |||
10 Tage | 12021115 | 1202 1115 | |||
13 Tage | 14721364 | 1472 1364 | |||
2 Wochen | 15621448 | 1562 1448 | |||
15 Tage | 16521531 | 1652 1531 | |||
16 Tage | 17421614 | 1742 1614 | |||
17 Tage | 18321697 | 1832 1697 | |||
18 Tage | 19221780 | 1922 1780 | |||
19 Tage | 20121863 | 2012 1863 | |||
20 Tage | 21021947 | 2102 1947 | |||
3 Wochen | 21912030 | 2191 2030 | |||
12 Tage | 13821281 | 1382 1281 | |||
11 Tage | 12921198 | 1292 1198 | |||
2 Tage | 449352 | 449 352 | |||
3 Tage | 501394 | 501 394 | |||
4 Tage | 613568 | 613 568 | |||
5 Tage | 775719 | 775 719 | |||
6 Tage | 911845 | 911 845 | |||
1 Woche | 972901 | 972 901 | |||
8 Tage | 1023948 | 1023 948 | |||
9 Tage | 11121032 | 1112 1032 | |||
10 Tage | 12021115 | 1202 1115 | |||
13 Tage | 14721364 | 1472 1364 | |||
2 Wochen | 15621448 | 1562 1448 | |||
15 Tage | 16521531 | 1652 1531 | |||
16 Tage | 17421614 | 1742 1614 | |||
17 Tage | 18321697 | 1832 1697 | |||
18 Tage | 19221780 | 1922 1780 | |||
19 Tage | 20121863 | 2012 1863 | |||
20 Tage | 21021947 | 2102 1947 | |||
3 Wochen | 21912030 | 2191 2030 | |||
12 Tage | 13821281 | 1382 1281 | |||
11 Tage | 12921198 | 1292 1198 | |||
2 Tage | 449352 | 449 352 | |||
3 Tage | 546506 | 546 506 | |||
4 Tage | 675627 | 675 627 | |||
5 Tage | 812753 | 812 753 | |||
6 Tage | 911845 | 911 845 | |||
1 Woche | 972901 | 972 901 | |||
8 Tage | 1023948 | 1023 948 | |||
9 Tage | 11121032 | 1112 1032 | |||
10 Tage | 12021115 | 1202 1115 | |||
13 Tage | 14721364 | 1472 1364 | |||
2 Wochen | 15621448 | 1562 1448 | |||
15 Tage | 16521531 | 1652 1531 | |||
16 Tage | 17421614 | 1742 1614 | |||
17 Tage | 18321697 | 1832 1697 | |||
18 Tage | 19221780 | 1922 1780 | |||
19 Tage | 20121863 | 2012 1863 | |||
20 Tage | 21021947 | 2102 1947 | |||
3 Wochen | 21912030 | 2191 2030 | |||
12 Tage | 13821281 | 1382 1281 | |||
11 Tage | 12921198 | 1292 1198 | |||
2 Tage | 506468 | 506 468 | |||
3 Tage | 587544 | 587 544 | |||
4 Tage | 713661 | 713 661 | |||
5 Tage | 812753 | 812 753 | |||
6 Tage | 911845 | 911 845 | |||
1 Woche | 972901 | 972 901 | |||
8 Tage | 1023948 | 1023 948 | |||
9 Tage | 11121032 | 1112 1032 | |||
10 Tage | 12021115 | 1202 1115 | |||
13 Tage | 17891319 | 1789 1319 | |||
2 Wochen | 19111408 | 1911 1408 | |||
15 Tage | 20331497 | 2033 1497 | |||
16 Tage | 21551586 | 2155 1586 | |||
17 Tage | 22771675 | 2277 1675 | |||
18 Tage | 23991764 | 2399 1764 | |||
19 Tage | 25211852 | 2521 1852 | |||
20 Tage | 26431941 | 2643 1941 | |||
3 Wochen | 27592026 | 2759 2026 | |||
12 Tage | 16671230 | 1667 1230 | |||
11 Tage | 15451142 | 1545 1142 | |||
Wochenende | 555409 | 555 409 | |||
Lange Wochenende | 623461 | 623 461 | |||
4 Tage | 719532 | 719 532 | |||
5 Tage | 879655 | 879 655 | |||
6 Tage | 1015753 | 1015 753 | |||
1 Woche | 1103818 | 1103 818 | |||
8 Tage | 1178875 | 1178 875 | |||
9 Tage | 1300964 | 1300 964 | |||
10 Tage | 14221053 | 1422 1053 | |||
13 Tage | 17891319 | 1789 1319 | |||
2 Wochen | 19111408 | 1911 1408 | |||
15 Tage | 20331497 | 2033 1497 | |||
16 Tage | 21551586 | 2155 1586 | |||
17 Tage | 22771675 | 2277 1675 | |||
18 Tage | 23991764 | 2399 1764 | |||
19 Tage | 25211852 | 2521 1852 | |||
20 Tage | 26431941 | 2643 1941 | |||
3 Wochen | 27592026 | 2759 2026 | |||
12 Tage | 16671230 | 1667 1230 | |||
11 Tage | 15451142 | 1545 1142 | |||
2 Tage | 555409 | 555 409 | |||
3 Tage | 623461 | 623 461 | |||
4 Tage | 719532 | 719 532 | |||
5 Tage | 879655 | 879 655 | |||
6 Tage | 1015753 | 1015 753 | |||
1 Woche | 1103818 | 1103 818 | |||
8 Tage | 1178875 | 1178 875 | |||
9 Tage | 1300964 | 1300 964 | |||
10 Tage | 14221053 | 1422 1053 | |||
13 Tage | 16731240 | 1673 1240 | |||
2 Wochen | 17791317 | 1779 1317 | |||
15 Tage | 18841395 | 1884 1395 | |||
16 Tage | 19901472 | 1990 1472 | |||
17 Tage | 20961550 | 2096 1550 | |||
18 Tage | 22011627 | 2201 1627 | |||
19 Tage | 23071705 | 2307 1705 | |||
20 Tage | 24121782 | 2412 1782 | |||
12 Tage | 15681162 | 1568 1162 | |||
11 Tage | 14621085 | 1462 1085 | |||
10 Tage | 13571007 | 1357 1007 | |||
2 Tage | 501372 | 501 372 | |||
3 Tage | 562419 | 562 419 | |||
Mitt-Woche | 645480 | 645 480 | |||
5 Tage | 824616 | 824 616 | |||
6 Tage | 978727 | 978 727 | |||
1 Woche | 1086806 | 1086 806 | |||
8 Tage | 1145852 | 1145 852 | |||
9 Tage | 1251930 | 1251 930 | |||
3 Wochen | 25181860 | 2518 1860 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
G. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: April 2024 - Mai 2024The chalet is a solid choice if you're looking for a quiet getaway, It had all the necessary amenities, including a dishwasher and a decent kitchen setup, While the decor was quite simple, it was clean and functional, The proximity to the Utrecht Hill Ridge made it easy for us to explore the hiking trails nearby, Overall, it was a practical stay and a great base for visiting the charming cities around
Mr Cees van W. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Oktober 2023The new holiday home was located in a park together with several hundreds of others. The home was new and well equipped (except for a place to hang our coats) and with a nice garden. The park is nice, people were friendly, and the surroundings are great forests for walking and anice lake.
Mr Ad A. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: September 2023Prima huisje, in alle opzichten.
L. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: April 2023Cozy spot with great garden space, The big windows let in all the light, and it’s a vibe for those Insta pics, ? Only 20km from Utrecht, which is perf for exploring, Pool is cute too, Definitely coming back
Mariska J. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2022Mooi goed uitgerust huisje. Mooi park.
Janneke H. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2022Een fijn huisje met alle faciliteiten die we nodig hebben. Een leuk zwembad op het park!
Ms Z. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juni 2022 - Juli 2022alles super gelaufen