Appartement Hörfarter IIFieberbrunn - Oostenrijk (AT-15338)
Hörfarter II
Omschrijving
Deze woning in Fieberbrunn is een heerlijke plek om uw vakantie door te brengen! Door de vele slaapkamers met eigen badkamer is het uitermate geschikt voor samenreizende families of vrienden. In de moderne eetkamer kunt u samen tafelen.
De woning is centraal gelegen, u vindt praktisch alles voor de deur. Onder andere een skibushalte, een supermarkt, bakker, restaurant, café, apotheek en het treinstation bevinden zich in de nabije omgeving. Ook wandel- en fietspaden bereikt u snel.
In de winter kunt u de pistes in Fieberbrunn ontdekken maar u rijdt ook zo naar Leogang of richting de Kitzbüheler Alpen.
Zowel in de zomer als in de winter heeft Fieberbrunn een groot aanbod van activiteiten, zoals skiën, wandelen en mountainbiken. Ook de lokale zwemgelegenheden zijn aantrekkelijk.
Het skigebied van Fieberbrunn is verbonden met het skigebied Leogang/ Saalbach Hinterglemm, een van de grootste aaneengesloten skigebieden van Oostenrijk!
In de woning wordt nog een appartement verhuurd, de AT-15339. Uw privacy is uiteraard gegarandeerd, u maakt enkel gebruik van een gezamenlijke opgang.
Indeling
- Tussenetage
- toilet
- skiberging
- skischoenverwarmers
- Op de 2e etage
- keuken
- fornuis (4 kookplaten)
- koffiezetapparaat
- oven
- afwasmachine
- koelkast (+ vriesvak)
- woon/eetkamer
- TV
- eettafel
- slaapkamer met badkamer
- 2-pers. bed
- stapelbed
- TV
- douche
- wastafel
- toilet
- slaapkamer met badkamer
- 1-pers. slaapbank
- 2-pers. bed
- TV
- douche
- wastafel
- toilet
- slaapkamer met badkamer
- 1-pers. slaapbank
- 2-pers. bed
- TV
- douche
- wastafel
- toilet
- Algemeen
- campingbedje
- terras (gedeeld met eigenaar en andere gasten)
- parking
- parking
- parking
Opmerkingen
Kosten voor het opladen van elektrische of hybride auto’s (indien mogelijk) zijn altijd naar verbruik en worden apart berekendBeschikbaarheid Appartement Hörfarter II
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
3 dagen | 748668 | 748 668 | |||
17 dagen | 23781882 | 2378 1882 | |||
16 dagen | 21911736 | 2191 1736 | |||
15 dagen | 19971582 | 1997 1582 | |||
2 weken | 18021428 | 1802 1428 | |||
13 dagen | 16731326 | 1673 1326 | |||
12 dagen | 15451225 | 1545 1225 | |||
11 dagen | 14261132 | 1426 1132 | |||
10 dagen | 12971030 | 1297 1030 | |||
4 dagen | 778672 | 778 672 | |||
5 dagen | 809676 | 809 676 | |||
6 dagen | 840680 | 840 680 | |||
1 week | 910723 | 910 723 | |||
8 dagen | 1039825 | 1039 825 | |||
9 dagen | 1168928 | 1168 928 | |||
11 dagen | 14261132 | 1426 1132 | |||
12 dagen | 15451225 | 1545 1225 | |||
13 dagen | 16731326 | 1673 1326 | |||
2 weken | 18681480 | 1868 1480 | |||
15 dagen | 20631634 | 2063 1634 | |||
16 dagen | 22581788 | 2258 1788 | |||
10 dagen | 12971030 | 1297 1030 | |||
9 dagen | 1168928 | 1168 928 | |||
3 dagen | 748668 | 748 668 | |||
4 dagen | 778672 | 778 672 | |||
5 dagen | 809676 | 809 676 | |||
6 dagen | 840680 | 840 680 | |||
1 week | 910723 | 910 723 | |||
8 dagen | 1039825 | 1039 825 | |||
15 dagen | 21301686 | 2130 1686 | |||
2 weken | 19351532 | 1935 1532 | |||
13 dagen | 17401379 | 1740 1379 | |||
12 dagen | 15451225 | 1545 1225 | |||
11 dagen | 14261132 | 1426 1132 | |||
10 dagen | 12971030 | 1297 1030 | |||
9 dagen | 1168928 | 1168 928 | |||
8 dagen | 1039825 | 1039 825 | |||
1 week | 910723 | 910 723 | |||
6 dagen | 840680 | 840 680 | |||
5 dagen | 809676 | 809 676 | |||
Midweek | 778672 | 778 672 | |||
3 dagen | 748668 | 748 668 | |||
10 dagen | 12971030 | 1297 1030 | |||
11 dagen | 14261132 | 1426 1132 | |||
12 dagen | 16121277 | 1612 1277 | |||
13 dagen | 18071431 | 1807 1431 | |||
2 weken | 20011585 | 2001 1585 | |||
9 dagen | 1168928 | 1168 928 | |||
8 dagen | 1039825 | 1039 825 | |||
3 dagen | 748668 | 748 668 | |||
4 dagen | 778672 | 778 672 | |||
5 dagen | 809676 | 809 676 | |||
6 dagen | 840680 | 840 680 | |||
1 week | 910723 | 910 723 | |||
13 dagen | 18731483 | 1873 1483 | |||
12 dagen | 16781329 | 1678 1329 | |||
11 dagen | 14931185 | 1493 1185 | |||
10 dagen | 12971030 | 1297 1030 | |||
9 dagen | 1168928 | 1168 928 | |||
8 dagen | 1039825 | 1039 825 | |||
1 week | 910723 | 910 723 | |||
6 dagen | 840680 | 840 680 | |||
5 dagen | 809676 | 809 676 | |||
4 dagen | 778672 | 778 672 | |||
3 dagen | 748668 | 748 668 | |||
9 dagen | 1168928 | 1168 928 | |||
10 dagen | 13641083 | 1364 1083 | |||
11 dagen | 15501228 | 1550 1228 | |||
12 dagen | 17451382 | 1745 1382 | |||
8 dagen | 1039825 | 1039 825 | |||
1 week | 910723 | 910 723 | |||
6 dagen | 840680 | 840 680 | |||
5 dagen | 809676 | 809 676 | |||
4 dagen | 778672 | 778 672 | |||
3 dagen | 748668 | 748 668 | |||
11 dagen | 16171280 | 1617 1280 | |||
10 dagen | 14311136 | 1431 1136 | |||
9 dagen | 12941040 | 1294 1040 | |||
8 dagen | 1039825 | 1039 825 | |||
1 week | 910723 | 910 723 | |||
6 dagen | 840680 | 840 680 | |||
5 dagen | 809676 | 809 676 | |||
4 dagen | 778672 | 778 672 | |||
Lang weekend | 748668 | 748 668 | |||
9 dagen | 13081040 | 1308 1040 | |||
8 dagen | 12631036 | 1263 1036 | |||
1 week | 910723 | 910 723 | |||
6 dagen | 840680 | 840 680 | |||
5 dagen | 809676 | 809 676 | |||
4 dagen | 778672 | 778 672 | |||
3 dagen | 748668 | 748 668 | |||
10 dagen | 14981188 | 1498 1188 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Verplicht
Overig
Kaart en Omgeving
Omgeving
ervaringen
Mr Gijsbert v. uit Nederland
Verblijfsdatum: februari 2022Zeer fijne ervaring. Mooie locatie dicht bij supermarkt en busstation richting piste. Het huis is ruimer dan gedacht en bied slaapruimte voor 10 personen. Keuken bevat veel spullen en heeftzfs een vaatwasser!