Vakantiehuis 497751Kamaria - Peloponnesos - Griekenland (GR-3703)
497751
Huis Code
GR-3703
Land:
Regio:
Plaats:
Kamaria
Sterren:
Aantal personen:
10
Aantal huisdieren:
0
Slaapkamers:
4
Soort:
Vakantiehuis
Zwembad
Internet
Wasmachine
Indeling
- Parterre
- keuken
- eettafel
- kookplaat
- waterkoker
- broodrooster
- broodrooster
- koffiezetapparaat
- oven
- koelkast
- vriezer
- horren
- woon/eetkamer
- eettafel
- kinderstoel
- horren
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- airconditioning
- horren
- slaapkamer
- stapelbed
- stapelbed
- airconditioning
- horren
- badkamer
- ligbad
- douche
- wastafel
- wasmachine
- haardroger
- horren
- Op de 1e etage
- keuken
- kookplaat
- waterkoker
- broodrooster
- broodrooster
- koffiezetapparaat
- oven
- koelkast
- vriezer
- wasmachine
- horren
- woon/eetkamer
- TV
- eettafel
- airconditioning
- horren
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- airconditioning
- horren
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- airconditioning
- horren
- badkamer
- ligbad
- douche
- wastafel
- haardroger
- horren
- veranda
- tuinmeubilair
- Algemeen
- carport
- Internettoegang
- EHBO-post
- wasmachine
- balkon
- balkon
- ligbedden
- zonneluifel
- terras
- ligbedden
- tuin
- outdoor shower
- grill
- koelkast
- wastafel
- tuinmeubilair
- ligbedden
- zwembad
- traphekje
- strijkplank
- strijkijzer
- Droogkamer
- parkeren (betalend)
Beschikbaarheid Vakantiehuis 497751
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 week | 3124 | 3124 | |||
3 weken | 9163 | 9163 | |||
20 dagen | 8732 | 8732 | |||
19 dagen | 8300 | 8300 | |||
18 dagen | 7869 | 7869 | |||
17 dagen | 7437 | 7437 | |||
16 dagen | 7006 | 7006 | |||
15 dagen | 6575 | 6575 | |||
2 weken | 6143 | 6143 | |||
8 dagen | 3555 | 3555 | |||
9 dagen | 3986 | 3986 | |||
10 dagen | 4418 | 4418 | |||
11 dagen | 4849 | 4849 | |||
12 dagen | 5281 | 5281 | |||
13 dagen | 5712 | 5712 | |||
16 dagen | 7006 | 7006 | |||
17 dagen | 7437 | 7437 | |||
18 dagen | 7869 | 7869 | |||
19 dagen | 8300 | 8300 | |||
20 dagen | 8732 | 8732 | |||
3 weken | 9163 | 9163 | |||
15 dagen | 6575 | 6575 | |||
2 weken | 6143 | 6143 | |||
13 dagen | 5712 | 5712 | |||
1 week | 3124 | 3124 | |||
8 dagen | 3555 | 3555 | |||
9 dagen | 3986 | 3986 | |||
10 dagen | 4418 | 4418 | |||
11 dagen | 4849 | 4849 | |||
12 dagen | 5281 | 5281 | |||
16 dagen | 7006 | 7006 | |||
17 dagen | 7437 | 7437 | |||
18 dagen | 7869 | 7869 | |||
19 dagen | 8300 | 8300 | |||
20 dagen | 8732 | 8732 | |||
3 weken | 9163 | 9163 | |||
15 dagen | 6575 | 6575 | |||
2 weken | 6143 | 6143 | |||
13 dagen | 5712 | 5712 | |||
1 week | 3124 | 3124 | |||
8 dagen | 3555 | 3555 | |||
9 dagen | 3986 | 3986 | |||
10 dagen | 4418 | 4418 | |||
11 dagen | 4849 | 4849 | |||
12 dagen | 5281 | 5281 | |||
16 dagen | 7006 | 7006 | |||
17 dagen | 7437 | 7437 | |||
18 dagen | 7869 | 7869 | |||
19 dagen | 8300 | 8300 | |||
20 dagen | 8732 | 8732 | |||
3 weken | 9163 | 9163 | |||
15 dagen | 6575 | 6575 | |||
2 weken | 6143 | 6143 | |||
13 dagen | 5712 | 5712 | |||
1 week | 3124 | 3124 | |||
8 dagen | 3555 | 3555 | |||
9 dagen | 3986 | 3986 | |||
10 dagen | 4418 | 4418 | |||
11 dagen | 4849 | 4849 | |||
12 dagen | 5281 | 5281 | |||
16 dagen | 7006 | 7006 | |||
17 dagen | 7437 | 7437 | |||
18 dagen | 7869 | 7869 | |||
19 dagen | 8300 | 8300 | |||
20 dagen | 8732 | 8732 | |||
3 weken | 9163 | 9163 | |||
15 dagen | 6575 | 6575 | |||
2 weken | 6143 | 6143 | |||
13 dagen | 5712 | 5712 | |||
1 week | 3124 | 3124 | |||
8 dagen | 3555 | 3555 | |||
9 dagen | 3986 | 3986 | |||
10 dagen | 4418 | 4418 | |||
11 dagen | 4849 | 4849 | |||
12 dagen | 5281 | 5281 | |||
16 dagen | 7006 | 7006 | |||
17 dagen | 7437 | 7437 | |||
18 dagen | 7869 | 7869 | |||
19 dagen | 8300 | 8300 | |||
20 dagen | 8732 | 8732 | |||
3 weken | 9163 | 9163 | |||
15 dagen | 6575 | 6575 | |||
2 weken | 6143 | 6143 | |||
13 dagen | 5712 | 5712 | |||
1 week | 3124 | 3124 | |||
8 dagen | 3555 | 3555 | |||
9 dagen | 3986 | 3986 | |||
10 dagen | 4418 | 4418 | |||
11 dagen | 4849 | 4849 | |||
12 dagen | 5281 | 5281 | |||
16 dagen | 7006 | 7006 | |||
17 dagen | 7437 | 7437 | |||
18 dagen | 7869 | 7869 | |||
19 dagen | 8300 | 8300 | |||
20 dagen | 8732 | 8732 | |||
3 weken | 9163 | 9163 | |||
15 dagen | 6575 | 6575 | |||
2 weken | 6143 | 6143 | |||
13 dagen | 5712 | 5712 | |||
1 week | 3124 | 3124 | |||
8 dagen | 3555 | 3555 | |||
9 dagen | 3986 | 3986 | |||
10 dagen | 4418 | 4418 | |||
11 dagen | 4849 | 4849 | |||
12 dagen | 5281 | 5281 | |||
16 dagen | 7006 | 7006 | |||
17 dagen | 7437 | 7437 | |||
18 dagen | 7869 | 7869 | |||
19 dagen | 8300 | 8300 | |||
20 dagen | 8732 | 8732 | |||
3 weken | 9163 | 9163 | |||
15 dagen | 6575 | 6575 | |||
2 weken | 6143 | 6143 | |||
13 dagen | 5712 | 5712 | |||
1 week | 3124 | 3124 | |||
8 dagen | 3555 | 3555 | |||
9 dagen | 3986 | 3986 | |||
10 dagen | 4418 | 4418 | |||
11 dagen | 4849 | 4849 | |||
12 dagen | 5281 | 5281 | |||
16 dagen | 7006 | 7006 | |||
17 dagen | 7437 | 7437 | |||
18 dagen | 7869 | 7869 | |||
19 dagen | 8300 | 8300 | |||
20 dagen | 8732 | 8732 | |||
3 weken | 9163 | 9163 | |||
15 dagen | 6575 | 6575 | |||
2 weken | 6143 | 6143 | |||
13 dagen | 5712 | 5712 | |||
1 week | 3124 | 3124 | |||
8 dagen | 3555 | 3555 | |||
9 dagen | 3986 | 3986 | |||
10 dagen | 4418 | 4418 | |||
11 dagen | 4849 | 4849 | |||
12 dagen | 5281 | 5281 | |||
16 dagen | 7006 | 7006 | |||
17 dagen | 7437 | 7437 | |||
18 dagen | 7869 | 7869 | |||
19 dagen | 8300 | 8300 | |||
20 dagen | 8732 | 8732 | |||
3 weken | 9163 | 9163 | |||
15 dagen | 6575 | 6575 | |||
2 weken | 6143 | 6143 | |||
13 dagen | 5712 | 5712 | |||
1 week | 3124 | 3124 | |||
8 dagen | 3555 | 3555 | |||
9 dagen | 3986 | 3986 | |||
10 dagen | 4418 | 4418 | |||
11 dagen | 4849 | 4849 | |||
12 dagen | 5281 | 5281 | |||
15 dagen | 6575 | 6575 | |||
16 dagen | 7006 | 7006 | |||
17 dagen | 7437 | 7437 | |||
18 dagen | 7869 | 7869 | |||
19 dagen | 8300 | 8300 | |||
20 dagen | 8732 | 8732 | |||
2 weken | 6143 | 6143 | |||
13 dagen | 5712 | 5712 | |||
12 dagen | 5281 | 5281 | |||
11 dagen | 4849 | 4849 | |||
10 dagen | 4418 | 4418 | |||
9 dagen | 3986 | 3986 | |||
8 dagen | 3555 | 3555 | |||
1 week | 3124 | 3124 | |||
3 weken | 9163 | 9163 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Calamiteitenfonds
Boekingskosten
Bedlinnen
Badhanddoeken
Wifi
Overig
Huisdieren
Niet toegestaan
Kaart en Omgeving
click to active map
Omgeving
Stad
Kamaria
Centrum
1 km
Restaurants
600 m
Vliegveld
52 km
ervaringen
Nog geen beoordelingen