Ferienhaus Die GininRamsau im Zillertal - Österreich (AT-18997)
Ferienhaus Die Ginin
Beschreibung
Dieses urige Bauernhaus "die GInin" befindet sich im in Ramsau im Zillertal. Ramsau im Zillertal ist ein malerisches Dorf in Tirol, umgeben von den Alpen.
Das Haus bietet eine große Terrasse und einen Balkon sind mit Sitzgelegenheiten. Die Unterkunft besticht durch viel Holz und den typischen Tiroler Charme. Im Erdgeschoss gibt es eine vollausgestattete Küche mit einer gemütlichen Sitzecke sowie eine einladende Bauernstube mit Kachelofen und Fernseher – ideal für geselliges Beisammensein. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett bietet Ruhe, während ein großes Esszimmer viel Platz für gemeinsame Mahlzeiten bereithält. Zusätzlich gibt es einen Abstellraum mit Skischuhtrockner und Vorratsraum. Die sanitären Einrichtungen umfassen eine separate Toilette und ein großzügiges Badezimmer mit Badewanne, Dusche und Doppelwaschbecken. Über die Treppen hinauf in den 1. Stock, gelangt man zu drei geräumigen Schlafzimmern, jeweils mit einem Doppelbett und einem Waschbecken. Es gibt eine separate Toilette sowie ein Badezimmer mit Dusche, Waschbecken und Toilette. im Dachgeschoß befindet sich ein weiteres Schlafzimmer.
Die Vermieterin betreibt eine Schnapsbrennerei "die Ginin", gerne bietet sie Schanpsverkostungen an oder können am Hofladen wunderbare Schnäpse und Gin erwerben.
Zudem können sie für ihr Frühstück auch frische Eier und Milch vom Hof erwerben.
Die Unterkunft ist zudem ein Partnerbetrieb des Erlebnisbades, Gäste genießen freien Eintritt im Freibad Ramsau und Mayrhofen.
Ramsau bietet ein hervorragendes Umfeld für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Skifahren.
Aufteilung
- Parterre
- Eingang
- Wohnzimmer
- TV (Satellit)
- Kaminofen
- Sitzecke
- Esszimmer
- TV (Satellit)
- Esstisch
- Küche
- Esstisch
- Kochplatte (4 Kochplatten) (Ceranfeld)
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Balkon oder Terrasse
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Badezimmer
- Badewanne
- Dusche
- Föhn
- Toilette
- Skikeller
- Skischuhheizung
- In der 1. Etage
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Sitzecke
- Waschbecken
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Waschbecken
- Balkon
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Waschbecken
- Badezimmer
- Dusche
- Toilette
- Toilette
- Balkon
- Dachgeschoss
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Waschbecken
- Allgemein
- Waschmaschine
- Terrasse
- Garten
- Gartenmöbel
- Parkplatz
Verfügbarkeit Ferienhaus Die Ginin
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |

Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
4 Tage | 1012966 | 1012 966 | |||
17 Tage | 40413316 | 4041 3316 | |||
16 Tage | 38093127 | 3809 3127 | |||
15 Tage | 35772938 | 3577 2938 | |||
2 Wochen | 33462749 | 3346 2749 | |||
13 Tage | 31142560 | 3114 2560 | |||
12 Tage | 28832371 | 2883 2371 | |||
11 Tage | 26672541 | 2667 2541 | |||
10 Tage | 24342320 | 2434 2320 | |||
9 Tage | 22012098 | 2201 2098 | |||
8 Tage | 19681876 | 1968 1876 | |||
1 Woche | 17351655 | 1735 1655 | |||
6 Tage | 14781409 | 1478 1409 | |||
5 Tage | 12451188 | 1245 1188 | |||
12 Tage | 28832371 | 2883 2371 | |||
13 Tage | 31142560 | 3114 2560 | |||
2 Wochen | 33462749 | 3346 2749 | |||
15 Tage | 35772938 | 3577 2938 | |||
16 Tage | 38093127 | 3809 3127 | |||
11 Tage | 26672541 | 2667 2541 | |||
10 Tage | 24342320 | 2434 2320 | |||
9 Tage | 22012098 | 2201 2098 | |||
8 Tage | 19681876 | 1968 1876 | |||
1 Woche | 17351655 | 1735 1655 | |||
6 Tage | 14781409 | 1478 1409 | |||
5 Tage | 12451188 | 1245 1188 | |||
4 Tage | 1012966 | 1012 966 | |||
11 Tage | 26672541 | 2667 2541 | |||
12 Tage | 28832371 | 2883 2371 | |||
13 Tage | 31142560 | 3114 2560 | |||
2 Wochen | 33462749 | 3346 2749 | |||
15 Tage | 35772938 | 3577 2938 | |||
10 Tage | 24342320 | 2434 2320 | |||
9 Tage | 22012098 | 2201 2098 | |||
Mitt-Woche | 1012966 | 1012 966 | |||
5 Tage | 12451188 | 1245 1188 | |||
6 Tage | 14781409 | 1478 1409 | |||
1 Woche | 17351655 | 1735 1655 | |||
8 Tage | 19681876 | 1968 1876 | |||
2 Wochen | 33462749 | 3346 2749 | |||
13 Tage | 31142560 | 3114 2560 | |||
12 Tage | 28832371 | 2883 2371 | |||
11 Tage | 26672541 | 2667 2541 | |||
10 Tage | 24342320 | 2434 2320 | |||
9 Tage | 22012098 | 2201 2098 | |||
8 Tage | 19681876 | 1968 1876 | |||
1 Woche | 17351655 | 1735 1655 | |||
6 Tage | 14781409 | 1478 1409 | |||
5 Tage | 12451188 | 1245 1188 | |||
4 Tage | 1012966 | 1012 966 | |||
10 Tage | 24342320 | 2434 2320 | |||
11 Tage | 26672541 | 2667 2541 | |||
12 Tage | 28832371 | 2883 2371 | |||
13 Tage | 31142560 | 3114 2560 | |||
9 Tage | 22012098 | 2201 2098 | |||
8 Tage | 19681876 | 1968 1876 | |||
1 Woche | 17351655 | 1735 1655 | |||
6 Tage | 14781409 | 1478 1409 | |||
5 Tage | 12451188 | 1245 1188 | |||
4 Tage | 1012966 | 1012 966 | |||
12 Tage | 28832371 | 2883 2371 | |||
11 Tage | 26672541 | 2667 2541 | |||
10 Tage | 24342320 | 2434 2320 | |||
9 Tage | 22012098 | 2201 2098 | |||
8 Tage | 19681876 | 1968 1876 | |||
1 Woche | 17351655 | 1735 1655 | |||
6 Tage | 14781409 | 1478 1409 | |||
5 Tage | 12451188 | 1245 1188 | |||
4 Tage | 1012966 | 1012 966 | |||
11 Tage | 26672541 | 2667 2541 | |||
10 Tage | 24342320 | 2434 2320 | |||
9 Tage | 22012098 | 2201 2098 | |||
8 Tage | 19681876 | 1968 1876 | |||
1 Woche | 17351655 | 1735 1655 | |||
6 Tage | 14781409 | 1478 1409 | |||
5 Tage | 12451188 | 1245 1188 | |||
4 Tage | 1012966 | 1012 966 | |||
10 Tage | 24342320 | 2434 2320 | |||
9 Tage | 22012098 | 2201 2098 | |||
8 Tage | 19681876 | 1968 1876 | |||
1 Woche | 17351655 | 1735 1655 | |||
6 Tage | 14781409 | 1478 1409 | |||
5 Tage | 12451188 | 1245 1188 | |||
4 Tage | 1012966 | 1012 966 | |||
9 Tage | 22012098 | 2201 2098 | |||
8 Tage | 19681876 | 1968 1876 | |||
1 Woche | 17351655 | 1735 1655 | |||
6 Tage | 14781409 | 1478 1409 | |||
5 Tage | 12451188 | 1245 1188 | |||
4 Tage | 1012966 | 1012 966 | |||
Mitt-Woche | 1012966 | 1012 966 | |||
5 Tage | 12451188 | 1245 1188 | |||
6 Tage | 14781409 | 1478 1409 | |||
1 Woche | 17351655 | 1735 1655 | |||
8 Tage | 19681876 | 1968 1876 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Ffakultativ
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
F. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Februar 2025Ideale Lage für Outdoor-Aktivitäten
M. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Februar 2025Grote woning met comfortabele bedden
P. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Februar 2025Geräumig und sauber! Perfekt für einen Gruppenurlaub, Super nah an Cafés und Skiliften, und die Küche ist voll ausgestattet, Kommen auf jeden Fall zurück für mehr Spaß!
L. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Januar 2025 - Februar 2025Our family had an amazing vacation, and this lodging significantly contributed to our experience! Communication with the host, Helene, was superb from the beginning – she was incredibly welcoming and accommodating
B. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Januar 2025 - Februar 2025Geweldige locatie, super rustig en perfect voor onze skireis, Het huis is gezellig met alle voorzieningen die we nodig hadden
P. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Januar 2025We had a lovely stay at Holiday home Ginin, The place is really spacious and had everything we needed for a comfortable stay, The kitchen was fully equipped which made cooking easy, Loved chilling on the terrace with that stunning mountain view! Only downside was the WiFi was a bit slow, but honestly, we were too busy enjoying the nature around us, Definitely would come back for another ski trip!
O. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Januar 2025Wat een heerlijke verblijf! De rustieke charme van de boerderij maakte onze ervaring echt bijzonder, We loved gathering around the cozy fireplace after a long day of skiing, Plus, de nabijgelegen eetgelegenheden waren fantastisch - vooral het Cafe-Restaurant Kramerwirt, op slechts een korte loopafstand
B. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Dezember 2024 - Januar 2025Ruime en schone accommodatie met een volledig uitgeruste keuken, Genoten van het uitzicht op de bergen vanaf het terras
L. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Dezember 2024 - Januar 2025Geräumige Unterkunft mit bequemen Betten