Hörfarter IIFieberbrunn - Österreich (AT-15338)
Hörfarter II
Beschreibung
Diese Wohnung in Fieberbrunn ist ein herrlicher Ort, um Ihren Urlaub zu verbringen! Durch die vielen Schlafzimmer mit eigenem Badezimmer eignet sie sich hervorragend für gemeinsam reisende Familien oder Freunde. Im modernen Esszimmer können Sie gemeinsam essen.
Die Wohnung ist zentral gelegen, Sie finden praktisch alles vor der Tür. Unter anderem eine Skibushaltestelle, einen Supermarkt, einen Bäcker, ein Restaurant, ein Café, eine Apotheke und ein Bahnhof befinden sich in der näheren Umgebung. Auch Wander- und Radwege erreichen Sie schnell.
Im Winter können Sie die Pisten in Fieberbrunn erkunden, aber Sie können auch schnell nach Leogang oder in Richtung der Kitzbüheler Alpen fahren.
Sowohl im Sommer als auch im Winter gibt es in Fieberbrunn ein großes Angebot an Aktivitäten wie skifahren, wandern und mountainbiken. Auch die Bademöglichkeiten vor Ort sind attraktiv.
Das Skigebiet von Fieberbrunn ist mit dem Skigebiet Leogang/Saalbach Hinterglemm verbunden, eines der größten zusammenhängenden Skigebiete Österreichs.
In diesem Haus wird noch eine Ferienwohnung vermietet, AT-15339. Ihre Privatsphäre ist natürlich garantiert, Sie nutzen nur einen gemeinschaftlichen Zugang.
Aufteilung
- Zwischengeschoss
- Toilette
- Skikeller
- Skischuhheizung
- In der 2. Etage
- Küche
- Kochherd (4 Kochplatten)
- Kaffeemaschine
- Backofen
- Spülmaschine
- Kühlschrank (+ Gefrierfach)
- Wohn/Esszimmer
- TV
- Esstisch
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Doppelbett
- Etagenbett
- TV
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Schlafcouch 1 Pers.
- Doppelbett
- TV
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Schlafcouch 1 Pers.
- Doppelbett
- TV
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Allgemein
- Reisebett
- Terrasse (Gemeinschaftliche Nutzung mit dem Eigentümer und anderen Gästen)
- Parkplatz
- Parkplatz
- Parkplatz
Anmerkungen
Die Kosten für das Aufladen von Elektro- oder Hybridautos (wenn möglich) richten sich immer nach dem Verbrauch und werden separat in Rechnung gestelltVerfügbarkeit Hörfarter II
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
3 Tage | 748668 | 748 668 | |||
17 Tage | 23781882 | 2378 1882 | |||
16 Tage | 21911736 | 2191 1736 | |||
15 Tage | 19971582 | 1997 1582 | |||
2 Wochen | 18021428 | 1802 1428 | |||
13 Tage | 16731326 | 1673 1326 | |||
12 Tage | 15451225 | 1545 1225 | |||
11 Tage | 14261132 | 1426 1132 | |||
10 Tage | 12971030 | 1297 1030 | |||
4 Tage | 778672 | 778 672 | |||
5 Tage | 809676 | 809 676 | |||
6 Tage | 840680 | 840 680 | |||
1 Woche | 910723 | 910 723 | |||
8 Tage | 1039825 | 1039 825 | |||
9 Tage | 1168928 | 1168 928 | |||
11 Tage | 14261132 | 1426 1132 | |||
12 Tage | 15451225 | 1545 1225 | |||
13 Tage | 16731326 | 1673 1326 | |||
2 Wochen | 18681480 | 1868 1480 | |||
15 Tage | 20631634 | 2063 1634 | |||
16 Tage | 22581788 | 2258 1788 | |||
10 Tage | 12971030 | 1297 1030 | |||
9 Tage | 1168928 | 1168 928 | |||
3 Tage | 748668 | 748 668 | |||
4 Tage | 778672 | 778 672 | |||
5 Tage | 809676 | 809 676 | |||
6 Tage | 840680 | 840 680 | |||
1 Woche | 910723 | 910 723 | |||
8 Tage | 1039825 | 1039 825 | |||
15 Tage | 21301686 | 2130 1686 | |||
2 Wochen | 19351532 | 1935 1532 | |||
13 Tage | 17401379 | 1740 1379 | |||
12 Tage | 15451225 | 1545 1225 | |||
11 Tage | 14261132 | 1426 1132 | |||
10 Tage | 12971030 | 1297 1030 | |||
9 Tage | 1168928 | 1168 928 | |||
8 Tage | 1039825 | 1039 825 | |||
1 Woche | 910723 | 910 723 | |||
6 Tage | 840680 | 840 680 | |||
5 Tage | 809676 | 809 676 | |||
Mitt-Woche | 778672 | 778 672 | |||
3 Tage | 748668 | 748 668 | |||
10 Tage | 12971030 | 1297 1030 | |||
11 Tage | 14261132 | 1426 1132 | |||
12 Tage | 16121277 | 1612 1277 | |||
13 Tage | 18071431 | 1807 1431 | |||
2 Wochen | 20011585 | 2001 1585 | |||
9 Tage | 1168928 | 1168 928 | |||
8 Tage | 1039825 | 1039 825 | |||
3 Tage | 748668 | 748 668 | |||
4 Tage | 778672 | 778 672 | |||
5 Tage | 809676 | 809 676 | |||
6 Tage | 840680 | 840 680 | |||
1 Woche | 910723 | 910 723 | |||
13 Tage | 18731483 | 1873 1483 | |||
12 Tage | 16781329 | 1678 1329 | |||
11 Tage | 14931185 | 1493 1185 | |||
10 Tage | 12971030 | 1297 1030 | |||
9 Tage | 1168928 | 1168 928 | |||
8 Tage | 1039825 | 1039 825 | |||
1 Woche | 910723 | 910 723 | |||
6 Tage | 840680 | 840 680 | |||
5 Tage | 809676 | 809 676 | |||
4 Tage | 778672 | 778 672 | |||
3 Tage | 748668 | 748 668 | |||
9 Tage | 1168928 | 1168 928 | |||
10 Tage | 13641083 | 1364 1083 | |||
11 Tage | 15501228 | 1550 1228 | |||
12 Tage | 17451382 | 1745 1382 | |||
8 Tage | 1039825 | 1039 825 | |||
1 Woche | 910723 | 910 723 | |||
6 Tage | 840680 | 840 680 | |||
5 Tage | 809676 | 809 676 | |||
4 Tage | 778672 | 778 672 | |||
3 Tage | 748668 | 748 668 | |||
11 Tage | 16171280 | 1617 1280 | |||
10 Tage | 14311136 | 1431 1136 | |||
9 Tage | 12941040 | 1294 1040 | |||
8 Tage | 1039825 | 1039 825 | |||
1 Woche | 910723 | 910 723 | |||
6 Tage | 840680 | 840 680 | |||
5 Tage | 809676 | 809 676 | |||
4 Tage | 778672 | 778 672 | |||
Lange Wochenende | 748668 | 748 668 | |||
9 Tage | 13081040 | 1308 1040 | |||
8 Tage | 12631036 | 1263 1036 | |||
1 Woche | 910723 | 910 723 | |||
6 Tage | 840680 | 840 680 | |||
5 Tage | 809676 | 809 676 | |||
4 Tage | 778672 | 778 672 | |||
3 Tage | 748668 | 748 668 | |||
10 Tage | 14981188 | 1498 1188 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
Mr Gijsbert v. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Februar 2022Zeer fijne ervaring. Mooie locatie dicht bij supermarkt en busstation richting piste. Het huis is ruimer dan gedacht en bied slaapruimte voor 10 personen. Keuken bevat veel spullen en heeftzfs een vaatwasser!