Recreatiepark Beekbergen 6Beekbergen - Niederlande (NL-14070)
Recreatiepark Beekbergen 6
Beschreibung
Dieses luxes Chalet für 6 Personen mit Aussensauna und Spa wurde in unser Angebot auf dem Recreatiepark Beekbergen aufgenommen.
Dieses moderne und helle Chalet verfügt über ein Wohnzimmer und eine offene Küche mit Spülmaschine und Kombi-Mikrowelle. Es gibt drei Schlafzimmer wovon zwei mit jeweils zwei Boxspringbetten für eine Person (möglicherweise in Doppelbettaufstellung) und ein Schlafzimmer mit einem Stockbett. Das Badezimmer verfügt über eine Dusche und ein WC.
Rund um das Chalet gibt es einen großen Garten mit Terrasse und Gartenmöbeln. Hier finden Sie auch den tollen Sauna und ein Spa. Ihr Auto (eins) können Sie in der Nähe des Chalets parken.
Auf dem Recreatiepark Beekbergen werden verschiedene Arten von Unterkünften für 4 bis 6 Personen vermietet.
Aufteilung
- Parterre
- Wohnzimmer
- TV (Flatscreen)
- offene Küche
- Kochherd (4 Kochplatten) (Gas)
- Kaffeemaschine (cups)
- Kombi-Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühl-/Gefrierkombination
- Schlafzimmer
- Doppelbett oder 2 Einzelbetten
- Schlafzimmer
- Doppelbett oder 2 Einzelbetten
- Schlafzimmer
- Etagenbett
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Allgemein
- Whirlwanne
- Dusche (im Garten)
- Sauna (alleinige Nutzung)
- Terrasse
- Garten
- Gartenmöbel
- Parkplatz
- Pool (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen) (im Garten)
Anmerkungen
Die Wohnung kann in Bezug auf die Einrichtung etwas von den gezeigten Fotos abweichen, das Komfortniveau ist jedoch wie beschriebenSie erhalten per E-Mail eine Kostenübersicht des Parks bezüglich der Zusatzkosten/ Kosten vor Ort. Diese Rechnung müssen Sie vor Ihrer Ankunft begleichen. Das erspart Ihnen eine unnötig lange Wartezeit beim Check-in. Ihr Urlaub kann also direkt beginnen
Reservierungen für Gruppen oder Gesellschaften von Personen unter 21 Jahren sind nicht gestattet
Dieses Ferienhaus steht nur für Erholungszwecke zur Verfügung. Buchungen im Namen von Unternehmen werden storniert und eventuell anfallende Stornogebühren werden berechnet
Der Park hat angegeben, dass hier keine Feuerwerke stattfinden. Auch wenn der Park sich sehr stark dafür einsetzt, das Feuerwerksverbot durchzusetzen, kann er nicht hundertprozentig garantieren, dass auch wirklich kein Feuerwerk im Park oder in der näheren Umgebung des Parks angezündet wird. Daher können hieraus keine Rechte abgeleitet werden.
Diese Unterkunft befindet sich in einem Ferienpark. Wir haben mehrere Wohneinheiten, die Sie buchen können. Um mehr als eine Wohneinheit für die Dauer Ihres Aufenthaltes zu buchen, kontaktieren Sie uns bitte per Chat
Diese Unterkunft befindet sich in einem Ferienpark. Wir haben mehrere Wohneinheiten, die Sie buchen können. Um mehr als eine Wohneinheit für die Dauer Ihres Aufenthaltes zu buchen, kontaktieren Sie uns bitte per Chat
Andere Haustiere als Hunde sind nicht erlaubt.
Verfügbarkeit Recreatiepark Beekbergen 6
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
Lange Wochenende | 284 | 284 | |||
2 Wochen | 1015 | 1015 | |||
15 Tage | 1086 | 1086 | |||
16 Tage | 1157 | 1157 | |||
17 Tage | 1223 | 1223 | |||
18 Tage | 1289 | 1289 | |||
19 Tage | 1355 | 1355 | |||
20 Tage | 1422 | 1422 | |||
3 Wochen | 1488 | 1488 | |||
13 Tage | 949 | 949 | |||
12 Tage | 882 | 882 | |||
4 Tage | 350 | 350 | |||
5 Tage | 419 | 419 | |||
6 Tage | 489 | 489 | |||
1 Woche | 532 | 532 | |||
8 Tage | 613 | 613 | |||
9 Tage | 684 | 684 | |||
10 Tage | 750 | 750 | |||
11 Tage | 816 | 816 | |||
13 Tage | 938 | 938 | |||
2 Wochen | 1009 | 1009 | |||
15 Tage | 1081 | 1081 | |||
16 Tage | 1147 | 1147 | |||
17 Tage | 1213 | 1213 | |||
18 Tage | 1279 | 1279 | |||
19 Tage | 1345 | 1345 | |||
20 Tage | 1411 | 1411 | |||
3 Wochen | 1482 | 1482 | |||
12 Tage | 872 | 872 | |||
11 Tage | 806 | 806 | |||
2 Tage | 212 | 212 | |||
3 Tage | 273 | 273 | |||
4 Tage | 338 | 338 | |||
5 Tage | 408 | 408 | |||
6 Tage | 478 | 478 | |||
1 Woche | 526 | 526 | |||
8 Tage | 608 | 608 | |||
9 Tage | 674 | 674 | |||
10 Tage | 740 | 740 | |||
13 Tage | 938 | 938 | |||
2 Wochen | 1009 | 1009 | |||
15 Tage | 1075 | 1075 | |||
16 Tage | 1141 | 1141 | |||
17 Tage | 1208 | 1208 | |||
18 Tage | 1274 | 1274 | |||
19 Tage | 1340 | 1340 | |||
20 Tage | 1411 | 1411 | |||
3 Wochen | 1482 | 1482 | |||
12 Tage | 867 | 867 | |||
11 Tage | 801 | 801 | |||
10 Tage | 735 | 735 | |||
1 Tage | 130 | 130 | |||
2 Tage | 206 | 206 | |||
3 Tage | 267 | 267 | |||
4 Tage | 333 | 333 | |||
5 Tage | 402 | 402 | |||
6 Tage | 478 | 478 | |||
1 Woche | 526 | 526 | |||
8 Tage | 602 | 602 | |||
9 Tage | 668 | 668 | |||
13 Tage | 938 | 938 | |||
2 Wochen | 1004 | 1004 | |||
15 Tage | 1070 | 1070 | |||
16 Tage | 1136 | 1136 | |||
17 Tage | 1202 | 1202 | |||
18 Tage | 1268 | 1268 | |||
19 Tage | 1340 | 1340 | |||
20 Tage | 1411 | 1411 | |||
3 Wochen | 1477 | 1477 | |||
12 Tage | 867 | 867 | |||
11 Tage | 795 | 795 | |||
10 Tage | 729 | 729 | |||
1 Tage | 124 | 124 | |||
2 Tage | 200 | 200 | |||
3 Tage | 261 | 261 | |||
Mitt-Woche | 327 | 327 | |||
5 Tage | 402 | 402 | |||
6 Tage | 478 | 478 | |||
1 Woche | 521 | 521 | |||
8 Tage | 597 | 597 | |||
9 Tage | 663 | 663 | |||
13 Tage | 938 | 938 | |||
2 Wochen | 1004 | 1004 | |||
15 Tage | 1070 | 1070 | |||
16 Tage | 1136 | 1136 | |||
17 Tage | 1202 | 1202 | |||
18 Tage | 1274 | 1274 | |||
19 Tage | 1345 | 1345 | |||
20 Tage | 1411 | 1411 | |||
3 Wochen | 1477 | 1477 | |||
12 Tage | 872 | 872 | |||
11 Tage | 801 | 801 | |||
10 Tage | 729 | 729 | |||
1 Tage | 124 | 124 | |||
2 Tage | 200 | 200 | |||
3 Tage | 261 | 261 | |||
4 Tage | 333 | 333 | |||
5 Tage | 408 | 408 | |||
6 Tage | 478 | 478 | |||
1 Woche | 521 | 521 | |||
8 Tage | 597 | 597 | |||
9 Tage | 663 | 663 | |||
13 Tage | 938 | 938 | |||
2 Wochen | 1004 | 1004 | |||
15 Tage | 1070 | 1070 | |||
16 Tage | 1136 | 1136 | |||
17 Tage | 1208 | 1208 | |||
18 Tage | 1279 | 1279 | |||
19 Tage | 1345 | 1345 | |||
20 Tage | 1411 | 1411 | |||
3 Wochen | 1477 | 1477 | |||
12 Tage | 872 | 872 | |||
11 Tage | 806 | 806 | |||
10 Tage | 735 | 735 | |||
1 Tage | 124 | 124 | |||
2 Tage | 200 | 200 | |||
3 Tage | 267 | 267 | |||
4 Tage | 338 | 338 | |||
5 Tage | 408 | 408 | |||
6 Tage | 478 | 478 | |||
1 Woche | 521 | 521 | |||
8 Tage | 597 | 597 | |||
9 Tage | 663 | 663 | |||
13 Tage | 938 | 938 | |||
2 Wochen | 1004 | 1004 | |||
15 Tage | 1070 | 1070 | |||
16 Tage | 1141 | 1141 | |||
17 Tage | 1213 | 1213 | |||
18 Tage | 1279 | 1279 | |||
19 Tage | 1345 | 1345 | |||
20 Tage | 1411 | 1411 | |||
3 Wochen | 1477 | 1477 | |||
12 Tage | 872 | 872 | |||
11 Tage | 806 | 806 | |||
1 Tage | 124 | 124 | |||
3 Tage | 273 | 273 | |||
4 Tage | 338 | 338 | |||
5 Tage | 408 | 408 | |||
6 Tage | 478 | 478 | |||
1 Woche | 521 | 521 | |||
8 Tage | 597 | 597 | |||
9 Tage | 668 | 668 | |||
10 Tage | 740 | 740 | |||
2 Wochen | 1004 | 1004 | |||
15 Tage | 1075 | 1075 | |||
16 Tage | 1147 | 1147 | |||
17 Tage | 1213 | 1213 | |||
18 Tage | 1279 | 1279 | |||
19 Tage | 1345 | 1345 | |||
20 Tage | 1411 | 1411 | |||
3 Wochen | 1477 | 1477 | |||
13 Tage | 938 | 938 | |||
12 Tage | 872 | 872 | |||
11 Tage | 806 | 806 | |||
Lange Wochenende | 273 | 273 | |||
4 Tage | 338 | 338 | |||
5 Tage | 408 | 408 | |||
6 Tage | 478 | 478 | |||
1 Woche | 521 | 521 | |||
8 Tage | 602 | 602 | |||
9 Tage | 674 | 674 | |||
10 Tage | 740 | 740 | |||
13 Tage | 933 | 933 | |||
2 Wochen | 1004 | 1004 | |||
15 Tage | 1075 | 1075 | |||
16 Tage | 1141 | 1141 | |||
17 Tage | 1208 | 1208 | |||
18 Tage | 1274 | 1274 | |||
19 Tage | 1340 | 1340 | |||
20 Tage | 1406 | 1406 | |||
12 Tage | 867 | 867 | |||
11 Tage | 801 | 801 | |||
10 Tage | 735 | 735 | |||
2 Tage | 206 | 206 | |||
3 Tage | 267 | 267 | |||
4 Tage | 333 | 333 | |||
5 Tage | 402 | 402 | |||
6 Tage | 472 | 472 | |||
1 Woche | 521 | 521 | |||
8 Tage | 602 | 602 | |||
9 Tage | 668 | 668 | |||
3 Wochen | 1482 | 1482 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Ffakultativ
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
Dewi K. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Februar 2021Elke ochtend wakker gemaakt door werkmensen die om 08.30 starten met luide werkzaamheden.